 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Filtering and display options
751 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-29 23:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10723.60 | V | DVB-S2 | QPSK | 32114 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-03-17) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10757.54 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-12-23) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10776.72 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-19) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10795.90 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-05) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  26 | 10815.08 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 10834.26 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Qatar 2 | sifresiz | 2 | 202 | 2025-04-12 + | |
|  | Qatar TV HD | sifresiz | 4 | 402 | 2025-04-12 + | |
|  | Sout Alkhaleej 2 | sifresiz | 10 | 7102 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej 3 | sifresiz | 11 | 7202 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej 4 | sifresiz | 12 | 7302 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej Europe | sifresiz | 13 | 7402 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Radio | sifresiz | 21 | 6002 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar R Quran | sifresiz | 22 | 6102 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Oryx Radio | sifresiz | 23 | 6202 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar QBS Radio | sifresiz | 24 | 6302 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Urdu | sifresiz | 25 | 6402 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar R Quran 2 | sifresiz | 26 | 6502 | 2025-04-12 | |
|  | Hola Qatar | sifresiz | 27 | 6602 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 10853.44 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Iraq Educational | sifresiz | 701 | 7012 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Kids Educational | sifresiz | 702 | 7022 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Average | sifresiz | 703 | 7032 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Professional | sifresiz | 704 | 7042 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Shared | sifresiz | 705 | 7052 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Literacy | sifresiz | 706 | 7062 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq The Distinguished Ones | sifresiz | 707 | 7072 ara | 2025-04-21 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Al Rahma TV | sifresiz | 8001 | 2601 | 2025-04-12 + | |
|  | Elkholasa mosalsalat | sifresiz | 8004 | 2604 ara | 2025-04-12 + | |
|  | TRT Kurdi | sifresiz | 8006 | 2606 kur | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 1 HD | sifresiz | 8007 | 2607 ara:fra | 2025-04-12 + | |
|  | Al Mahrousah TV | sifresiz | 8012 | 2612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Nawader TV | sifresiz | 8021 | 2621 ara | 2025-06-03 + | |
|  | Al Masrawia | sifresiz | 8023 | 2623 ara | 2025-07-09 + | |
|  | Palestine Today | sifresiz | 8031 | 2631 | 2025-04-12 + | |
|  | Elmoled | sifresiz | 8033 | 2633 | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 2 HD | sifresiz | 8044 | 2644 ara fra | 2025-04-12 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  12 | 10891.80 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Alghadeer | sifresiz | 4 | 1284 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Nojaba TV | sifresiz | 12 | 1298 ara | 2025-04-27 + | |
|  | Al Sharqiya News HD | sifresiz | 33 | 1331 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rudaw HD | sifresiz | 36 | 1334 eng 1590 eng 1690 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Ayam TV | sifresiz | 44 | 1342 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rabia TV | sifresiz | 49 | 4902 ara | 2025-04-12 + | |
| SABA WORLD PROMO | sifresiz | 50 | 5002 | 2025-09-12 | ||
|  | Al Ahad HD | sifresiz | 51 | 5102 ara | 2025-04-12 + | |
| Test 1 | sifresiz | 54 | 2025-08-11 | |||
|  | Iraq Al Hadath HD | sifresiz | 55 | 1282 | 2025-04-12 + | |
|  | AL AHAD VOICE | sifresiz | 52 | 5202 ara | 2025-04-12 | |
|  | Vatican Radio | sifresiz | 53 | 5302 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  15 | 10921.97 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Echorouk News HD | sifresiz | 2021 | 3212 ara | 2025-08-19 + | |
|  | Echourouk TV HD | sifresiz | 2022 | 3222 ara | 2025-04-13 + | |
|  | One TV HD | sifresiz | 2023 | 3232 ara | 2025-10-11 + | |
|  | Bahia TV | sifresiz | 2024 | 3242 eng | 2025-04-13 + | |
|  | El Watania TV | sifresiz | 2025 | 3252 ara | 2025-08-19 + | |
|  | El Hayat TV Algérie | sifresiz | 2026 | 3262 ara | 2025-08-19 + | |
|  | El Heddaf TV | sifresiz | 2028 | 3282 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Salam TV Algeria | sifresiz | 2029 | 3292 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Eldjazair N1 | sifresiz | 2030 | 3302 ara | 2025-04-13 + | |
|  | AL24 News | sifresiz | 2032 | 3322 esp | 2025-04-13 + | |
|  | El Bilad TV | sifresiz | 2034 | 3342 ara | 2025-08-19 + | |
|  | Samira TV | sifresiz | 2039 | 3392 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Ennahar TV Algérie | sifresiz | 2040 | 3402 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Zahra TV | sifresiz | 2042 | 3422 | 2025-04-13 + | |
|  | Algerian 4Kids | sifresiz | 2043 | 3432 ara | 2025-04-13 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10930.16 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-08-19) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10949.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2011-10-23) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 10992.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Alanis TV | sifresiz | 109 | 1192 ara | 2022-11-08 + | |
|  | Chinguit TV | sifresiz | 110 | 1202 ara | 2025-04-04 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11033.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 
|  | Innovatech | sifresiz | 1 | 2025-02-01 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 11076.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-01-08) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  21 | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Tele Maroc | sifresiz | 102 | 1022 ara | 2021-11-14 + | |
|  | Story Channel | sifresiz | 103 | 1032 | 2023-01-26 + | |
|  | Hit Radio Maroc | sifresiz | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | |
|  | Oujda | sifresiz | 104 | 1041 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Nationale | sifresiz | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | |
|  | Dakhla | sifresiz | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | |
|  | Radio Inter | sifresiz | 107 | 1071 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Amazigh | sifresiz | 108 | 1081 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Med VI | sifresiz | 109 | 1091 | 2019-12-01 | |
|  | Agadir | sifresiz | 110 | 1101 | 2019-12-01 | |
|  | Al-Houceima | sifresiz | 111 | 1111 | 2020-10-02 | |
|  | Tetouan | sifresiz | 112 | 1121 | 2019-12-01 | |
|  | Meknes | sifresiz | 113 | 1131 | 2020-10-02 | |
|  | Tanger | sifresiz | 114 | 1141 | 2019-12-01 | |
|  | Fes | sifresiz | 115 | 1151 | 2019-12-01 | |
|  | Marrakech | sifresiz | 116 | 1161 | 2019-12-01 | |
|  | Laayoune | sifresiz | 117 | 1171 ara | 2025-01-21 | |
|  | Casablanca | sifresiz | 118 | 1181 | 2020-10-02 | |
|  | RIM Maroc | sifresiz | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | |
|  | Radio Azawan Maroc | sifresiz | 120 | 1201 | 2024-03-06 | |
|  | Chada Radio | sifresiz | 121 | 1212 ara | 2025-10-15 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11219.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MBC Masr HD | sifresiz | 101 | 201 eng 301 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr 2 HD | sifresiz | 102 | 202 eng 302 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr Drama HD | sifresiz | 103 | 203 eng | 2025-09-07 + | |
|  | Al Thaqafiah HD | sifresiz | 104 | 204 ara | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Iraq HD | sifresiz | 105 | 205 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC 2 | sifresiz | 106 | 206 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Iraq | sifresiz | 107 | 207 ara | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr 2 | sifresiz | 108 | 208 ara 308 | 2025-09-07 + | |
| TEST | BISS | 109 | 209 eng 309 eng | 2025-10-25 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 11227.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 41667 3/4 | 
|  | Int | sifresiz | 199 | 2025-05-15 | ||
|  | SB Demo | sifresiz | 200 | 2025-05-15 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  22 | 11258.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Ajman HD | sifresiz | 401 | 612 | 2025-04-13 + | |
|  | Dijlah HD | sifresiz | 402 | 622 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Araby 2 HD | sifresiz | 403 | 632 | 2025-04-13 + | |
|  | Syria TV HD | sifresiz | 410 | 702 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Yemen Shbab | sifresiz | 411 | 33 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Toyor Al-Janah TV | sifresiz | 419 | 792 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Watan TV | sifresiz | 427 | 872 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Karbala TV HD | sifresiz | 429 | 892 a00 | 2025-04-13 + | |
|  | INews TV HD | sifresiz | 430 | 902 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hurra HD | sifresiz | 441 | 1012 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Karbala Documentary | sifresiz | 456 | 1162 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Qurain HD | sifresiz | 457 | 1172 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Shabab TV | sifresiz | 459 | 1192 | 2025-04-13 + | |
|  | Alkofiya | sifresiz | 461 | 1212 ara | 2025-09-19 + | |
|  | TRT Arabi HD | sifresiz | 799 | 49 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Alrabaa SD Radio | sifresiz | 405 | 652 | 2025-04-13 | |
|  | Hawa Dijlah Radio | sifresiz | 406 | 4062 | 2025-04-13 | |
|  | Alhuseinya Radio | sifresiz | 428 | 281 a00 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Libya | sifresiz | 449 | 1092 | 2025-04-13 | |
|  | Radio Sawa VOA Sudan | sifresiz | 452 | 1122 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Iraq | sifresiz | 455 | 1152 | 2025-07-28 | |
|  | Basma Radio | sifresiz | 460 | 1202 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 11277.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Zee Aflam | sifresiz | 5 | 4152 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Zee Alwan | sifresiz | 6 | 2822 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zee Alwan Egypt | sifresiz | 7 | 4172 ara | 2025-04-12 + | |
|  | B4U Plus | sifresiz | 8 | 392 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Lana TV | sifresiz | 9 | 4062 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zad TV | sifresiz | 10 | 4072 eng | 2025-04-12 + | |
| CN ARABIA | sifresiz | 12 | 4082 ara | 2025-04-21 | ||
|  | Arirang TV | sifresiz | 13 | 4132 eng | 2025-04-12 + | |
|  | KBS World | sifresiz | 14 | 4142 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Central Asia TV | sifresiz | 16 | 4162 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Asharq News Channel | sifresiz | 17 | 622 ara 623 ara | 2025-08-14 + | |
|  | Asharq Documentary | sifresiz | 18 | 642 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Asharq Discovery | sifresiz | 19 | 632 ara 633 eng | 2025-08-14 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11295.97 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | WeDo TV | sifresiz | 500 | 5002 aac eng | 2025-04-12 + | |
|  | One America News | sifresiz | 501 | 5012 aac eng | 2025-04-12 + | |
|  | A Wealth of Entertainment | sifresiz | 502 | 5022 aac ara | 2025-04-12 + | |
|  | Outdoor Channel | sifresiz | 503 | 5032 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | World Poker Tour | sifresiz | 504 | 5042 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Cricket Gold | sifresiz | 505 | 5052 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Bare Knuckles Fighting Championship | sifresiz | 506 | 5062 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | World Fishing Network | sifresiz | 507 | 5072 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | MVMT Movement of Culture | sifresiz | 508 | 5082 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | Sports First | sifresiz | 509 | 5092 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Baywatch | sifresiz | 510 | 5102 aac ara | 2025-09-11 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11315.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Sharqiya HD | sifresiz | 1 | 2862 | 2025-04-12 + | |
|  | AL Rasheed TV HD | sifresiz | 4 | 6024 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Sumaria HD | sifresiz | 5 | 6025 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Iraq 24 HD | sifresiz | 6 | 6026 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Chada TV | sifresiz | 8 | 6028 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Baghdad TV | sifresiz | 12 | 6022 | 2025-04-12 + | |
| TEST_CB | BISS | 25 | 2826 eng | 2025-06-01 | ||
|  | SUMER FM | sifresiz | 19 | 192 ara | 2025-04-12 | |
|  | AL RASHEED RADIO | sifresiz | 20 | 202 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 11334.33 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Aden Almustakilla | sifresiz | 705 | 7052 | 2025-04-12 + | |
|  | Belqees TV HD | sifresiz | 707 | 7072 ara | 2025-04-12 + | |
|  | FR HD | sifresiz | 713 | 7132 | 2025-04-12 + | |
|  | Al Taleaa TV | sifresiz | 715 | 7152 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Imam Ali | sifresiz | 716 | 7162 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Alkofiya | sifresiz | 731 | 7312 ara | 2025-04-12 + | |
|  | IMAM ALI RADIO | sifresiz | 730 | 7302   | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  22 | 11353.51 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | AVA TV HD | sifresiz | 1001 | 103 kur | 2025-07-23 + | |
|  | UTV Iraq HD | sifresiz | 1002 | 203 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Kurdistan 24 HD | sifresiz | 1005 | 503 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Alansar TV | sifresiz | 1006 | 603 ara | 2025-09-11 + | |
|  | Kurdistan TV | sifresiz | 1007 | 703 kur 704 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Yemen Today | sifresiz | 1008 | 803 ara | 2025-09-01 + | |
|  | Zagros TV HD | sifresiz | 1009 | 903 ara 904 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Cira TV | sifresiz | 1010 | 1003 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Ronahi TV | sifresiz | 1011 | 1103 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Payam HD | sifresiz | 1012 | 1203 kur 1204 | 2025-07-23 + | |
|  | Bangawaz | sifresiz | 1013 | 1303 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Sat-7 Kids | sifresiz | 1015 | 1503 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Sat 7 | sifresiz | 1016 | 1603 ara | 2025-07-23 + | |
|  | AlKarma Praise | sifresiz | 1017 | 1703 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Aryen TV | sifresiz | 1019 | 1903 ara | 2025-07-23 + | |
|   | Zarok TV Sorani | sifresiz | 1021 | 2103 kur 2104 kur | 2025-07-23 + | |
| Radio Samar Sudan | sifresiz | 1027 | 2703 ara | 2025-10-28 | ||
|  | Radio Salam | sifresiz | 1028 | 2803 ara | 2025-07-23 | |
|  | TWR Arabic إذاعة ح اعا | sifresiz | 1029 | 2903 ara | 2025-07-23 | |
|  | Radio 21 September | sifresiz | 1030 | 3003 ara | 2025-09-03 | |
|  | RDK | sifresiz | 1032 | 3202 ara | 2025-07-23 | |
|  | praisefm Global | sifresiz | 1035 | 3503 | 2025-07-23 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 11373.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Libya Almasar | sifresiz | 317 | 3173 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Almajd General | sifresiz | 341 | 1292 | 2025-04-12 + | |
|  | Turkmeneli HD | sifresiz | 342 | 210 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Medi 1 TV Inter HD | sifresiz | 344 | 8062 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Shehab TV HD | sifresiz | 352 | 662 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Atfal & Mawaheb | sifresiz | 353 | 3532 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Lualua TV | sifresiz | 356 | 3562 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Dijlah Zaman HD | sifresiz | 357 | 3572 ara | 2025-04-12 + | |
|  | AL Mawqef | sifresiz | 359 | 3592 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Afaq TV | sifresiz | 360 | 3602 eng | 2025-04-12 + | |
|  | 2M Monde | sifresiz | 361 | 3612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | TURKMENELI Radio | sifresiz | 350 | 8042 eng | 2025-04-12 | |
|  | MEDI1RADIO AFRIQUE | sifresiz | 351 | 8072 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  12 | 11391.87 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Yemen Shbab | sifresiz | 7000 | 2400 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Alkarma Discipleship | sifresiz | 7002 | 2402 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Al Mayadeen | sifresiz | 7003 | 2403 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Wion HD | sifresiz | 7004 | 2404 rus | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hayat | sifresiz | 7006 | 2406 | 2025-04-13 + | |
|  | Belqees TV | sifresiz | 7008 | 2408 ara | 2025-04-13 + | |
|   | SonLife Broadcasting Network | sifresiz | 7009 | 2409 eng 3409 | 2025-04-13 + | |
|  | MTA 3 Al Arabiyah | sifresiz | 7010 | 2410 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Aliman TV | sifresiz | 7012 | 2412 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Basrah 365 | sifresiz | 7014 | 2414 ara | 2025-04-13 + | |
|   | TRT Arabi | sifresiz | 7025 | 2425 ara | 2025-04-13 + | |
|  | AL BACHAEER RADIO | sifresiz | 7020 | 2420 ara | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  20 | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Abu Dhabi TV HD | sifresiz | 1 | 101 ara | 2025-04-12 + | |
|  | AD Al Emarat HD | sifresiz | 2 | 201 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Majid Kids HD | sifresiz | 3 | 301 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi Sports HD | sifresiz | 5 | 501 ara 502 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi Sports 2 HD | sifresiz | 6 | 601 ara 602 eng | 2025-04-12 + | |
|  | YAS Sports HD | sifresiz | 7 | 701 ara 702 eng | 2025-04-12 + | |
|  | AD Nat Geo HD | sifresiz | 8 | 801 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Baynounah TV | sifresiz | 10 | 1001 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi FM | sifresiz | 11 | 1101 ara | 2025-04-12 | |
|  | Emarat FM | sifresiz | 12 | 1201 | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem | sifresiz | 13 | 1301 | 2025-04-12 | |
|  | Star FM | sifresiz | 14 | 1401 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 1 | sifresiz | 15 | 1501 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 2 | sifresiz | 16 | 1601 | 2025-04-12 | |
|  | Kadak | sifresiz | 17 | 1701 | 2025-04-12 | |
|  | Calssic | sifresiz | 18 | 1801 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R1 | sifresiz | 19 | 1901 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R2 | sifresiz | 20 | 2001 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R3 | sifresiz | 21 | 2101 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R4 | sifresiz | 22 | 2201 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  8 | 11430.23 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Karameesh | sifresiz | 1201 | 2012 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Zaytoona | sifresiz | 1204 | 2042 | 2025-04-13 + | |
|  | Al Mustakillah TV | sifresiz | 1205 | 2052 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Wanasat Baby | sifresiz | 1206 | 2062 ara | 2025-04-13 + | |
|  | M24 Maroc | sifresiz | 1208 | 2082 ar 2083 fr | 2025-04-13 + | |
|  | Aden Almustakilla | sifresiz | 1210 | 2102 ara 2103 2104 2105 | 2025-04-13 + | |
|  | RADIO MARIAM ARABIC | sifresiz | 1203 | 2032 ara | 2025-04-13 | |
|  | Eutelsat Data 1 | sifresiz | 1290 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11449.41 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | World Fashion Channel | sifresiz | 101 | 1012 | 2025-04-13 + | |
|  | Qamar | sifresiz | 103 | 2031 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Kartoon Channel | sifresiz | 107 | 1072 eng | 2025-07-15 + | |
|  | Maghreb 24 TV | sifresiz | 108 | 1082 eng | 2025-10-13 + | |
|  | GB News HD | sifresiz | 110 | 1102 | 2025-09-01 + | |
|  | Music India | sifresiz | 111 | 1112 eng | 2025-08-18 + | |
|  | Daystar HD | sifresiz | 112 | 1122 eng | 2025-04-13 + | |
|  | TVRI World | sifresiz | 113 | 1132 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Riyad Al Salihin | sifresiz | 114 | 1142 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Alassema | sifresiz | 116 | 1162 ara | 2025-05-24 + | |
|  | ARTA Radio | sifresiz | 102 | 1022 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11474.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Al Aoula Inter HD | sifresiz | 1 | 102 ara | 2025-01-08 + | |
|  | 2M National HD | sifresiz | 2 | 202 ara | 2025-01-21 + | |
|  | Arriadia | sifresiz | 3 | 302 ara | 2025-01-08 + | |
|  | Athaqafia | sifresiz | 4 | 402 ara | 2025-01-08 + | |
|  | Al Maghribia | sifresiz | 5 | 502 ara fra | 2025-01-08 + | |
|  | Assadissa | sifresiz | 6 | 602 ara | 2025-01-08 + | |
|  | Tamazight | sifresiz | 8 | 802 ama 803 chl 804 sou 805 rif | 2025-01-08 + | |
|  | Al Aoula Inter | sifresiz | 11 | 1102 ara fra | 2025-01-08 + | |
|  | Al Aoula Laayoune | sifresiz | 12 | 1202 ara | 2025-01-08 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  3 | 11487.77 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Berbère Télévision | sifresiz | 1503 | 5032 fra | 2025-06-01 + | |
|  | Chebab TV | sifresiz | 1504 | 5042 ara | 2025-10-29 + | |
|  | Eutelsat Data 1 | sifresiz | 1590 | 2025-07-28 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 11514.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Al Aoula Inter HD | sifresiz | 101 | 102 | 2023-12-04 + | |
|  | Al Aoula Laayoune | sifresiz | 112 | 1202 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Arryadia HD | sifresiz | 130 | 3003 | 2023-12-04 + | |
|  | Arryadia Olympics HD | sifresiz | 131 | 3102 ara | 2024-07-21 + | |
|  | Athaqafia HD | sifresiz | 140 | 4002 | 2023-12-04 + | |
|  | Al Maghribia HD | sifresiz | 150 | 5002 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Assadissa HD | sifresiz | 160 | 6002 | 2023-12-04 + | |
|  | Tamazight HD | sifresiz | 180 | 8002 8003 8004 8005 | 2023-12-04 + | |
|  | Medi1 TV Maghreb HD | sifresiz | 190 | 1902 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Medi1 Radio Maghreb | sifresiz | 210 | 1001 ara | 2023-12-04 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  8 | 11526.13 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Ginx | Viaccess 6.0 | 300 | 3002 eng 3003 | 2025-04-13 + | |
|  | Bigg TV | Viaccess 6.0 | 301 | 3012 | 2025-04-13 + | |
|  | Gametoon | Viaccess 6.0 | 302 | 3022 eng | 2025-04-13 + | |
|  | eClutch Access | Viaccess 6.0 | 304 | 3042 eng | 2025-06-28 + | |
|  | ESport 24 | Viaccess 6.0 | 305 | 3052 eng | 2025-04-13 + | |
|  | eClutch Live | Viaccess 6.0 | 306 | 3062 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Padel TV | Viaccess 6.0 | 307 | 3072 ara 3073 | 2025-04-13 + | |
|  | eClutch Live 2 | Viaccess 6.0 | 308 | 3082 eng | 2025-05-12 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11559.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hadath | sifresiz | 1 | 102 ara | 2019-08-12 + | |
|  | Al Arabiya | sifresiz | 2 | 202 ara | 2019-08-12 + | |
|  | MBC 5 | sifresiz | 3 | 302 ara | 2019-09-18 + | |
|  | MBC 4 | sifresiz | 4 | 402 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 3 | sifresiz | 5 | 502 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Action | sifresiz | 6 | 602 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 2 | sifresiz | 7 | 702 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Max | sifresiz | 8 | 802 eng | 2017-12-23 + | |
