 
    
 Nilesat 301 (7.0°W) Transponder 31
 Nilesat 301 (7.0°W) Transponder 31
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-04-29 20:39 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Nilesat 301  7 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Extra News HD | sifresiz | 2301 | 2302 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Sport 2 HD | sifresiz | 2302 | 2305 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Al Hedaya TV | sifresiz | 2303 | 2308 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Madrastna | sifresiz | 2304 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
| Libya Radio Quran Karem | sifresiz | 2305 | 2314 ara | 2025-04-12 | ||
|  | Al Wathaeqya | sifresiz | 2306 | 2317 ara 2318 | 2025-04-12 + | |
|  | Syria News | sifresiz | 2308 | 2324 eng | 2025-04-29 + | 
Detailed transponder stream properties (12303.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 2301 | 2301 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2301 | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2302 | 2304 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2302 | 2305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2303 | 2307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2303 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2304 | 2310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2304 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2305 | 2313 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2306 | 2316 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2306 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2306 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2308 | 2323 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2308 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

