 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C18
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C18
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2019-09-18 19:39 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11559.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hadath | sifresiz | 1 | 102 ara | 2019-08-12 + | |
|  | Al Arabiya | sifresiz | 2 | 202 ara | 2019-08-12 + | |
|  | MBC 5 | sifresiz | 3 | 302 ara | 2019-09-18 + | |
|  | MBC 4 | sifresiz | 4 | 402 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 3 | sifresiz | 5 | 502 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Action | sifresiz | 6 | 602 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 2 | sifresiz | 7 | 702 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Max | sifresiz | 8 | 802 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Bollywood | sifresiz | 9 | 902 ara | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Drama | sifresiz | 10 | 1002 ara | 2017-12-23 + | |
|  | Wanasah | sifresiz | 12 | 1202 ara | 2017-12-23 + | 
Detailed transponder stream properties (11559.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 2 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 3 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 3 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 4 | 401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 5 | 501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 6 | 601 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 7 | 701 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 8 | 801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 9 | 901 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 10 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 10 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 12 | 1201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 12 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

