 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder A2
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder A2
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.92°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.94°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.25°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10723.60 | V | DVB-S2 | QPSK | 32114 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-03-17) | 
Detailed transponder stream properties (10723.60 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 13907 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13909 | 6682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13910 | 6692 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13916 | 6752 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13943 | 7022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13971 | 7302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13972 | 7312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13973 | 7322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13974 | 7332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13975 | 7342 | MPEG Audio | 2024-05-03 | ||||||
| 13976 | 7352 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 14000 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 14001 | 1410 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-05-03 | ||
| 14001 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 14002 | 1421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-05-03 | ||
| 14002 | 1422 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2024-05-03 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

