 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 20
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 20
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-04-12 23:12 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Nilesat 201  8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | DMC HD | sifresiz | 4901 | 4902 ara | 2025-04-12 + | |
|  | DMC | sifresiz | 4902 | 4905 ara | 2025-04-12 + | |
|  | CBC Abu Dhabi | sifresiz | 4903 | 4908 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zamalek Sports | sifresiz | 4904 | 4911 ara | 2025-04-12 + | |
|  | DMC Drama | sifresiz | 4905 | 4914 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Extra Live | sifresiz | 4906 | 4917 ara 4918 | 2025-04-12 + | |
|  | DMC Masraheyat | sifresiz | 4908 | 4923 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Energy FM | sifresiz | 4921 | 4961 ara | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (12092.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 4901 | 4901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4901 | 4902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4901 | 4903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4902 | 4904 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 4902 | 4905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4902 | 4906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4903 | 4907 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4903 | 4908 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4903 | 4909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4904 | 4910 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 4904 | 4911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4905 | 4913 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 4905 | 4914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4906 | 4916 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4906 | 4917 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4906 | 4918 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4908 | 4922 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4908 | 4923 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4921 | 4961 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

