 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 10
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 10
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
19 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-21 20:17 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Nilesat 201  19 | 11900.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | 5 Kids | sifresiz | 1592 | 1009 ara | 2025-08-21 + | |
|  | TV5 Monde Maghreb Orient | sifresiz | 1601 | 1200 fra | 2025-04-12 + | |
|  | Alfath | sifresiz | 1602 | 1004 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Misr Al Zera3eya | sifresiz | 1603 | 1306 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Kawthar | sifresiz | 1604 | 3102 3103 | 2025-04-12 + | |
|  | Mazzika 1 | sifresiz | 1605 | 1120 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Fath Sonnah TV | sifresiz | 1607 | 1602 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Saeedah TV | sifresiz | 1608 | 1123 ara | 2025-04-12 + | |
| Test | sifresiz | 1609 | 1007 eng | 2025-04-12 | ||
|  | iFilm | sifresiz | 1611 | 2001 ara 2002 far | 2025-04-12 + | |
|  | Nogoom FM TV | sifresiz | 1616 | 1308 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Ghad HD | sifresiz | 1617 | 1310 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Alfath Atfal | sifresiz | 1618 | 1312 ara | 2025-04-12 + | |
|   | Al Alam | sifresiz | 1619 | 1605 far | 2025-04-12 + | |
|  | Nile FM | sifresiz | 1640 | 3017 eng | 2025-04-12 | |
|  | Nogoum FM | sifresiz | 1641 | 1013 eng | 2025-04-12 | |
|  | Radio Talavat | sifresiz | 1642 | 1014 far | 2025-04-12 | |
|  | Radio 03 World Service | sifresiz | 1643 | 1015 ara | 2025-04-12 | |
|  | Test | sifresiz | 1644 | 1016 | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (11900.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1592 | 1008 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1592 | 1009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1601 | 1000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1601 | 1200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1602 | 1003 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1602 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1603 | 1305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1603 | 1306 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 1604 | 3101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1604 | 3102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1605 | 1119 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1605 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1607 | 1601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1607 | 1602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1608 | 1122 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1608 | 1123 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 1611 | 1301 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 1611 | 2001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1611 | 2002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1616 | 1307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1616 | 1308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1617 | 1309 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1617 | 1310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1618 | 1311 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-10-31 | ||
| 1618 | 1312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1619 | 1604 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1619 | 1605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1640 | 3017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1641 | 1013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1642 | 1014 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1643 | 1015 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

