 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 6
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 6
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
13 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-06-07 22:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Nilesat 201  13 | 11823.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | MBN Alhurra HD | sifresiz | 1102 | 1019 ara | 2025-04-12 + | |
|  | PSC - Palestinian Satellite Channel | sifresiz | 1103 | 3093 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Modern Mti | sifresiz | 1104 | 1007 ara | 2025-06-07 + | |
|  | Egyptian TV HD | sifresiz | 1105 | 1118 ara | 2025-04-12 + | |
|  | MBC Masr 2 | sifresiz | 1106 | 1016 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Mehwer TV | sifresiz | 1111 | 1013 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Hadath Alyoum | sifresiz | 1112 | 1023 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Sada ElBalad Drama | sifresiz | 1113 | 1008 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Sada El Balad | sifresiz | 1114 | 1014 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Sada El Balad 2 | sifresiz | 1115 | 1022 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Test | sifresiz | 1119 | 1125 | 2025-04-12 | |
|  | VOA IRAQ | sifresiz | 1120 | 1126 ara | 2025-04-12 | |
|  | Palestine Radio | sifresiz | 1130 | 5001 ara | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (11823.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1102 | 1018 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1102 | 1019 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1103 | 3092 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1103 | 3093 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1104 | 1005 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1104 | 1007 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1105 | 1117 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1105 | 1118 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1106 | 1015 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1106 | 1016 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1106 | 1017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1111 | 1004 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1111 | 1013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1112 | 1020 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1112 | 1023 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1113 | 1006 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1113 | 1008 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1114 | 1012 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1114 | 1014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1115 | 1021 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1115 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1120 | 1126 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1130 | 5001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

