 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C8
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C8
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
22 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-28 23:00 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  22 | 11353.51 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | AVA TV HD | sifresiz | 1001 | 103 kur | 2025-07-23 + | |
|  | UTV Iraq HD | sifresiz | 1002 | 203 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Kurdistan 24 HD | sifresiz | 1005 | 503 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Alansar TV | sifresiz | 1006 | 603 ara | 2025-09-11 + | |
|  | Kurdistan TV | sifresiz | 1007 | 703 kur 704 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Yemen Today | sifresiz | 1008 | 803 ara | 2025-09-01 + | |
|  | Zagros TV HD | sifresiz | 1009 | 903 ara 904 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Cira TV | sifresiz | 1010 | 1003 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Ronahi TV | sifresiz | 1011 | 1103 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Payam HD | sifresiz | 1012 | 1203 kur 1204 | 2025-07-23 + | |
|  | Bangawaz | sifresiz | 1013 | 1303 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Sat-7 Kids | sifresiz | 1015 | 1503 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Sat 7 | sifresiz | 1016 | 1603 ara | 2025-07-23 + | |
|  | AlKarma Praise | sifresiz | 1017 | 1703 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Aryen TV | sifresiz | 1019 | 1903 ara | 2025-07-23 + | |
|   | Zarok TV Sorani | sifresiz | 1021 | 2103 kur 2104 kur | 2025-07-23 + | |
| Radio Samar Sudan | sifresiz | 1027 | 2703 ara | 2025-10-28 | ||
|  | Radio Salam | sifresiz | 1028 | 2803 ara | 2025-07-23 | |
|  | TWR Arabic إذاعة ح اعا | sifresiz | 1029 | 2903 ara | 2025-07-23 | |
|  | Radio 21 September | sifresiz | 1030 | 3003 ara | 2025-09-03 | |
|  | RDK | sifresiz | 1032 | 3202 ara | 2025-07-23 | |
|  | praisefm Global | sifresiz | 1035 | 3503 | 2025-07-23 | 
Detailed transponder stream properties (11353.51 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1001 | 102 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1001 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1001 | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1002 | 202 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1002 | 203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1005 | 502 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1005 | 503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1005 | 504 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1006 | 602 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.364 | 2025-10-31 | ||
| 1006 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1007 | 702 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1007 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1007 | 704 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1008 | 802 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1008 | 803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1009 | 902 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1009 | 903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1009 | 904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1010 | 1002 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1010 | 1003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1011 | 1102 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1011 | 1103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1012 | 1202 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1012 | 1203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1012 | 1204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1013 | 1302 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-10-31 | ||
| 1013 | 1303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1015 | 1502 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 1015 | 1503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1016 | 1602 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 1016 | 1603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1017 | 1702 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 640 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1017 | 1703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1019 | 1902 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1019 | 1903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1021 | 2102 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1021 | 2103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1021 | 2104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1027 | 2603 | AVC 2.2, High | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.832 | 2025-10-31 | ||
| 1027 | 2703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1028 | 2803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1029 | 2903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1030 | 3003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1032 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1035 | 3503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

