 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C13
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C13
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-13 15:59 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11449.41 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | World Fashion Channel | sifresiz | 101 | 1012 | 2025-04-13 + | |
|  | Qamar | sifresiz | 103 | 2031 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Kartoon Channel | sifresiz | 107 | 1072 eng | 2025-07-15 + | |
|  | Maghreb 24 TV | sifresiz | 108 | 1082 eng | 2025-10-13 + | |
|  | GB News HD | sifresiz | 110 | 1102 | 2025-09-01 + | |
|  | Music India | sifresiz | 111 | 1112 eng | 2025-08-18 + | |
|  | Daystar HD | sifresiz | 112 | 1122 eng | 2025-04-13 + | |
|  | TVRI World | sifresiz | 113 | 1132 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Riyad Al Salihin | sifresiz | 114 | 1142 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Alassema | sifresiz | 116 | 1162 ara | 2025-05-24 + | |
|  | ARTA Radio | sifresiz | 102 | 1022 | 2025-04-13 | 
Detailed transponder stream properties (11449.41 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 101 | 1011 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 101 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 102 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 1031 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 103 | 2031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 107 | 1071 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 107 | 1072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 110 | 1101 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 110 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 111 | 1111 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 111 | 1112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 112 | 1121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 112 | 1122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 113 | 1131 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 113 | 1132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 114 | 1141 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 114 | 1142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 116 | 1161 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 116 | 1162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

