 
    
 Astra 1N (19.2°E)
 Astra 1N (19.2°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Data
Filtering and display options
65 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-13 20:34 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  6 | 11696.70 | V | DVB-S2 | QPSK | 2915 3/4 | 
|  | Steiermark | sifresiz | 1000 | 2025-05-27 | ||
|  | Kaernten | sifresiz | 2000 | 2025-05-27 | ||
|  | Oberoesterreich | sifresiz | 3000 | 2025-05-27 | ||
|  | Salzburg | sifresiz | 4000 | 2025-05-27 | ||
|  | Tirol | sifresiz | 5000 | 2025-05-27 | ||
|  | Vorarlberg | sifresiz | 6000 | 2025-05-27 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 9499 | 2025-06-18 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 9399 | 2022-01-29 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 9099 | 2022-01-29 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 17099 | 2022-10-07 | 
| 19.2°E | Astra 1N  2 | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | MOSAIQUE | sifresiz | 8622 | 2022-01-29 | ||
|  | MOSAIQUE BEIN SPORTS | sifresiz | 8623 | 2022-01-29 | 
| 19.2°E | Astra 1N  37 | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | DATASYSTEM R9 | sifresiz | 8699 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | sifresiz | 9103 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD R7 G5 PACE | sifresiz | 9112 | 2025-02-28 | ||
|  | RADIOS 2 | sifresiz | 9113 | 2022-01-29 | ||
|  | RADIOS 1 | sifresiz | 9114 | 2022-01-29 | ||
|  | RF | sifresiz | 9115 | 2022-01-29 | ||
|  | RADIOS 3 | sifresiz | 9116 | 2022-01-29 | ||
|  | DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | sifresiz | 9122 | 2022-01-29 | ||
|  | NETFLIX | sifresiz | 9125 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD SAGEM | sifresiz | 9126 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD HUMAX | sifresiz | 9127 | 2022-04-09 | ||
|  | LICENCE DVL | sifresiz | 9128 | 2025-02-28 | ||
|  | ESPACE CLIENT | sifresiz | 9132 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD CPRO V2 9134 | sifresiz | 9134 | 2025-02-28 | ||
|  | sifresiz | 9135 | 2025-02-28 | |||
|  | PUSH VOD COLLECTIVITES | sifresiz | 9136 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD G9 9200 | sifresiz | 9137 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD G10 SAGEM | sifresiz | 9138 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD G10 HUMAX | sifresiz | 9139 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD CPRO V3 9145 | sifresiz | 9145 | 2025-02-01 | ||
|  | DOWNLOAD G5 SAMSUNG | sifresiz | 9146 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD G5 PACE | sifresiz | 9147 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD G5+ PACE | sifresiz | 9150 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD G5+ SAGEM | sifresiz | 9151 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD R7 G5+ PACE | sifresiz | 9152 | 2022-01-29 | ||
|  | LE X CANALVOD | sifresiz | 9169 | 2023-12-19 | ||
|  | DIAGNOSTIC TECHNIQUE | sifresiz | 9172 | 2022-01-29 | ||
|  | DONWLOAD SUISSE | sifresiz | 9188 | 2022-01-29 | ||
|  | OTA REDSAT | sifresiz | 9190 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD TNTSAT 9191 | sifresiz | 9191 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD TNTSAT 9192 | sifresiz | 9192 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD TNTSAT 9193 | sifresiz | 9193 | 2022-01-29 | ||
|  | DATA SERVICE R7 | sifresiz | 9197 | 2022-01-29 | ||
|  | DATA SYSTEM[98] | sifresiz | 9199 | 2022-01-29 | ||
|  | NUMEROTATIONS CANAL+ | sifresiz | 9201 | 2022-01-29 | ||
|  | DATA SERVICE R9 | sifresiz | 9203 | 2022-01-29 | ||
|  | INFO TECHNIQUE | sifresiz | 9204 | 2022-01-29 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 8799 | 2022-01-29 | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Downl CAM 2 | sifresiz | 4083 | 2025-03-08 | ||
|  | M7 Zenterio | sifresiz | 4084 | 2025-03-08 | ||
|  | Kaon OTA | sifresiz | 4085 | 2025-03-08 | ||
|  | OTA SMIT CAM 702 | sifresiz | 4089 | 2025-03-08 | ||
|  | EPG Nagraguide | sifresiz | 7198 | 2025-03-08 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | ASTRA SDT | sifresiz | 12 | 2019-05-18 | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | ASTRA SDT | sifresiz | 13 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I | sifresiz | 888 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I Images | sifresiz | 889 | 2025-08-17 | ||
|  | SGI_1111 | sifresiz | 7910 | 2025-04-27 | ||
|  | SES-LCN2 | sifresiz | 7911 | 2025-04-27 | 
| 19.2°E | Astra 1N  4 | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | More Than Sports TV | sifresiz | 12606 | 2021-08-05 | ||
|  | wedo movies | sifresiz | 12607 | 2024-06-21 | ||
|  | RAPS | sifresiz | 12613 | 2018-12-26 | ||
|  | Time of Change.TV | sifresiz | 12642 | 2025-03-06 | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

