 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-01 13:27 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  12 | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Union TV | Nagravision 3 | 9401 | 121  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Novo 19 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9404 | 421  fra 422  vo | 2025-09-01 + | |
|  | France 3 Provence-Alpes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9405 | 521  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Eurosport 2 HD | Nagravision 3 | 9406 | 621  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Novelas TV | Nagravision 3 | 9407 | 721  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Planète+ C.I. HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9409 | 921  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Canal+ Live 3 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9412 | 1221  fra 1222  eng | 2025-06-18 + | |
|  | Trace Urban HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9414 | 1421  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Game One HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9415 | 1521  fra | 2025-06-18 + | |
|  | Canal+ Sport 360 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9416 | 1621  fra 1622  eng | 2025-06-18 + | |
|  | France 3 Auvergne | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9417 | 1721  fra | 2025-06-18 + | |
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 9499 | 2025-06-18 | 
Detailed transponder stream properties (12090.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 9401 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9401 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9404 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9404 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9404 | 422 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9405 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9405 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9406 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9406 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9407 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9407 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9409 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9409 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9409 | 922 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9412 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9412 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9414 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9414 | 1421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9415 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9415 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9416 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9416 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9416 | 1622 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9417 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9417 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


