 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
22 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-03 09:11 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  22 | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Vivid TV | Cryptoworks Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4064 | 90 eng | 2025-03-08 + | |
| Vivid CZ | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4065 | 90 eng | 2025-03-08 | ||
|  | BVN - Beste van Vlaanderen en Nederland | sifresiz | 4101 | 101 ned | 2025-03-08 + | |
|  | AB 3 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 4102 | 142 fra | 2025-03-08 + | |
|  | Inplus | VideoGuard | 4105 | 145 eng 245 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Inplus | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4106 | 145 eng 245 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Hustler TV | Cryptoworks Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 5.0 | 4107 | 147 eng | 2025-03-08 + | |
| Hustler TV CZ | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4109 | 147 ned | 2025-03-08 | ||
|  | Bergblick | Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4115 | 155 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Canal+ Action Nederland | Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 4124 | 124 ned 125 qaa | 2025-06-23 + | |
|  | TVRI World | sifresiz | 4126 | 166 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Canal+ Action Nederland | Nagravision 3 | 4127 | 167  ger 168 aac qaa | 2025-03-08 + | |
|  | DAZN Pro League 1 Français | Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4148 | 148 fra | 2025-03-08 + | |
|  | Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4114 | 154 nld | 2025-10-03 | |
|  | VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4122 | 162 ned | 2025-03-08 | |
|  | VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4123 | 163 ned | 2025-03-08 | |
|  | NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4159 | 159 ned | 2025-03-08 | |
|  | Downl CAM 2 | sifresiz | 4083 | 2025-03-08 | ||
|  | M7 Zenterio | sifresiz | 4084 | 2025-03-08 | ||
|  | Kaon OTA | sifresiz | 4085 | 2025-03-08 | ||
|  | OTA SMIT CAM 702 | sifresiz | 4089 | 2025-03-08 | ||
|  | EPG Nagraguide | sifresiz | 7198 | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (12515.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 4064 | 90 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4065 | 564 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4101 | 91 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 4101 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4101 | 501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 4102 | 142 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4102 | 143 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4102 | 602 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4105 | 65 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 4105 | 66 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 4105 | 145 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4105 | 245 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4105 | 505 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4109 | 147 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4109 | 607 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4114 | 154 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4115 | 155 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4115 | 615 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4122 | 162 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4123 | 163 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4124 | 94 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 4124 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4124 | 125 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4124 | 624 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4126 | 166 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4126 | 626 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4127 | 167 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 4127 | 168 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 4127 | 627 | HEVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4159 | 159 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


