 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-06-18 10:57 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  11 | 12460.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | N24 Doku | sifresiz | 48 | 512 ger | 2025-06-18 + | |
|  | EWTN Europe | sifresiz | 62 | 1024 ger 1025 eng | 2025-06-18 + | |
|  | Handystar TV | sifresiz | 659 | 3072 ger | 2025-06-18 + | |
|   | 1-2-3.tv | sifresiz | 662 | 2816 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Anixe HD | sifresiz | 764 | 3312 ger | 2025-06-18 + | |
|  | TLC Germany | sifresiz | 772 | 1536 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Deutsches Musik Fernsehen | sifresiz | 776 | 768 ger | 2025-06-18 + | |
|   | Disney Channel Germany | sifresiz | 1793 | 2048 ger 2051  ger | 2025-06-18 + | |
|   | QVC Germany | sifresiz | 1794 | 256 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Klassik Radio | sifresiz | 173 | 336 ger | 2025-06-18 | |
|  | JAM FM | sifresiz | 177 | 528 ger | 2025-06-18 | 
Detailed transponder stream properties (12460.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 48 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 48 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 62 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 62 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 173 | 336 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 177 | 528 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 659 | 3071 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 659 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 662 | 32 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 662 | 2815 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 662 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 764 | 3311 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 764 | 3312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 772 | 37 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 772 | 1535 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 772 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 776 | 35 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 776 | 767 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 776 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1793 | 36 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 1793 | 2047 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1793 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1793 | 2051 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 1794 | 255 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1794 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


