 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | 0.54° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.18°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
13 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-17 16:09 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  13 | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|   | Bloomberg Europe | sifresiz | 7200 | 3622 eng | 2025-04-27 + | |
|  | Sky News International | sifresiz | 7290 | 2290 eng | 2025-04-27 + | |
| Astra Demo | sifresiz | 28534 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | sifresiz | 28535 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | sifresiz | 28536 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | sifresiz | 28537 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
|  | Radio Horeb | sifresiz | 7289 | 1289 ger | 2025-04-27 | |
|  | RTL RADIO | sifresiz | 7931 | 7932 ger | 2025-04-27 | |
|  | ASTRA SDT | sifresiz | 13 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I | sifresiz | 888 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I Images | sifresiz | 889 | 2025-08-17 | ||
|  | SGI_1111 | sifresiz | 7910 | 2025-04-27 | ||
|  | SES-LCN2 | sifresiz | 7911 | 2025-04-27 | 
Detailed transponder stream properties (12603.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 7200 | 48 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7200 | 150 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7200 | 3622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7289 | 1289 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 7290 | 1290 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7290 | 1750 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7290 | 2290 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7931 | 7932 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28534 | 4096 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28534 | 4097 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


