 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | 0.54° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.18°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
26 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-01 13:27 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  26 | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| MBS - Test2 | sifresiz | 12600 | 1114 | 2023-01-31 | ||
|  | Telegold | sifresiz | 12604 | 54 ger | 2025-01-09 + | |
|  | GayBoys Live | sifresiz | 12612 | 312 ger | 2018-12-26 + | |
|  | Shop LC | sifresiz | 12616 | 1061 | 2025-09-01 + | |
|  | Dreamgirls.TV | sifresiz | 12618 | 330 ger | 2018-12-26 + | |
|  | Erotik Sat TV | sifresiz | 12619 | 329 ger | 2024-06-21 + | |
|  | Sexy Girls TV | sifresiz | 12622 | 322 ger | 2024-03-15 + | |
|  | Heisse Dates TV | sifresiz | 12623 | 323 ger | 2024-03-15 + | |
|  | Hot Babes TV | sifresiz | 12624 | 324 ger | 2024-03-15 + | |
|  | Mobile Sex | sifresiz | 12625 | 325 ger | 2018-12-26 + | |
|  | Sex Kontakte | sifresiz | 12626 | 326 ger | 2018-12-26 + | |
|  | Traumfrauen TV | sifresiz | 12629 | 329 | 2018-12-26 + | |
|  | Heiss und Sexy TV | sifresiz | 12630 | 330 | 2018-12-26 + | |
| MBS - Test3 | sifresiz | 12633 | 1114 | 2025-06-09 | ||
|  | Babestation24 (Germany) | sifresiz | 12635 | 335 ger | 2018-12-26 + | |
|  | Erotika TV | sifresiz | 12639 | 339 ger | 2018-12-26 + | |
|  | Sexy Treff TV | sifresiz | 12640 | 340 ger | 2024-03-15 + | |
|  | TeleSex TV | sifresiz | 12641 | 341 ger | 2024-03-15 + | |
|  | ffn | sifresiz | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | |
|  | Radio Paloma | sifresiz | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | |
|  | Radio HBR | sifresiz | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | |
|  | Radio HCJB | sifresiz | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | |
|  | More Than Sports TV | sifresiz | 12606 | 2021-08-05 | ||
|  | wedo movies | sifresiz | 12607 | 2024-06-21 | ||
|  | RAPS | sifresiz | 12613 | 2018-12-26 | ||
|  | Time of Change.TV | sifresiz | 12642 | 2025-03-06 | 
Detailed transponder stream properties (12633.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 12604 | 53 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 12604 | 54 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12604 | 504 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12612 | 212 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12612 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12616 | 1041 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12616 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12618 | 230 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12618 | 330 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12623 | 235 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 12623 | 339 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12625 | 226 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 12625 | 326 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12629 | 229 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12629 | 329 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12633 | 1113 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12633 | 1114 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12654 | 354 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12655 | 355 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12656 | 356 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 12657 | 357 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


