 
    
 Nilesat 201 (7.0°W)
 Nilesat 201 (7.0°W)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Radyo istasyonları
Filtering and display options
74 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-18 20:17 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 7.0°W | Nilesat 201  17 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | AL-bernameg AL-aam | sifresiz | 551 | 412 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Quran AL_Karem | sifresiz | 552 | 1501 eng | 2025-04-12 | |
|  | Sout AL-arab | sifresiz | 553 | 3070 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Sharg AL-awsat | sifresiz | 555 | 1403 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-bernameg AL-orobi | sifresiz | 556 | 1503 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-shabab W Al-reyadah | sifresiz | 559 | 1405 eng | 2025-04-12 | |
|  | Eductional channel | sifresiz | 561 | 1406 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Kahera Al-Kobra | sifresiz | 562 | 1506 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Bernameg AL-moussekey | sifresiz | 563 | 1407 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Aghani | sifresiz | 564 | 1507 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Menia | sifresiz | 565 | 1408 eng | 2025-04-12 | |
|  | Wadi Al-Neil & Palestine | sifresiz | 566 | 1508 eng | 2025-04-12 | |
|  | Matrouh | sifresiz | 568 | 1303 eng | 2025-04-12 | |
|  | North Sinai | sifresiz | 570 | 1304 eng | 2025-04-12 | |
|  | South Sinai | sifresiz | 571 | 1308 eng | 2025-04-12 | |
|  | Maspero FM & Thakafy | sifresiz | 573 | 1002 ara | 2025-04-12 | |
|  | ELRADIO 9090 | sifresiz | 579 | 1009 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  3 | 11823.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Test | sifresiz | 1119 | 1125 | 2025-04-12 | |
|  | VOA IRAQ | sifresiz | 1120 | 1126 ara | 2025-04-12 | |
|  | Palestine Radio | sifresiz | 1130 | 5001 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  11 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | DRN Radio | sifresiz | 620 | 2014 eng | 2025-04-12 | |
|  | BBC (E) | sifresiz | 622 | 2017 eng | 2025-04-12 | |
|  | Radio Masr | sifresiz | 650 | 3092 ara | 2025-04-12 | |
|  | Bakous Alexandaria | sifresiz | 652 | 3091 ara | 2025-04-12 | |
|  | Aswan | sifresiz | 653 | 3101 eng | 2025-04-12 | |
|  | BBC Horn of Africa | sifresiz | 654 | 3111 | 2025-04-12 | |
|  | Mowagahat-8 | sifresiz | 655 | 3121 eng | 2025-04-12 | |
|  | ALWadi ALGaded | sifresiz | 656 | 1233 eng | 2025-04-12 | |
|  | Mowagahat-1 | sifresiz | 657 | 3141 eng | 2025-04-12 | |
|  | Mowagahat-2 | sifresiz | 658 | 3151 eng | 2025-04-12 | |
|  | Canal Radio | sifresiz | 675 | 2020 eng | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  5 | 11900.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Nile FM | sifresiz | 1640 | 3017 eng | 2025-04-12 | |
|  | Nogoum FM | sifresiz | 1641 | 1013 eng | 2025-04-12 | |
|  | Radio Talavat | sifresiz | 1642 | 1014 far | 2025-04-12 | |
|  | Radio 03 World Service | sifresiz | 1643 | 1015 ara | 2025-04-12 | |
|  | Test | sifresiz | 1644 | 1016 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  3 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | REVOLUTION-SYR | sifresiz | 2837 | 2896 ara | 2025-05-14 | |
|  | Al QURAN-SYR | sifresiz | 2838 | 2897 ara | 2025-05-14 | |
|  | Damascus-Radio | sifresiz | 2839 | 2898 ara | 2025-05-14 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  12 | 11958.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Quran Kareem Jordan | sifresiz | 803 | 256 ara | 2025-04-12 | |
|  | Sawt Al-alam | sifresiz | 812 | 302 ara | 2025-04-12 | |
|  | Rotana Tarab Jordan | sifresiz | 840 | 258 ara | 2025-04-12 | |
|  | Rotana Radio Jordan | sifresiz | 841 | 259 ara | 2025-04-12 | |
|  | Radio Fann Jordan | sifresiz | 842 | 260 ara | 2025-04-12 | |
|  | Radio Yaqeen Jordan | sifresiz | 843 | 261 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Ajloun | sifresiz | 844 | 315 ara | 2025-04-12 | |
|  | Radio Al Wasat | sifresiz | 845 | 2425 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Al-Balqa | sifresiz | 846 | 662 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Aqaba | sifresiz | 849 | 663 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem ma'an | sifresiz | 850 | 664 ara | 2025-09-07 | |
|  | Aghwar Shamaliah | sifresiz | 855 | 853 ara | 2025-10-18 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  2 | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Jordan Radio | sifresiz | 790 | 762 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Karak | sifresiz | 830 | 765 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  1 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Energy FM | sifresiz | 4921 | 4961 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  6 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Oman General Radio | sifresiz | 1215 | 1245 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Shabab Radio | sifresiz | 1216 | 1246 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman English Radio | sifresiz | 1217 | 1247 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman HolyQuran Radio | sifresiz | 1218 | 1248 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Classic Radio | sifresiz | 1219 | 1249 ara | 2020-11-29 | |
|  | Sawtoman Radio | sifresiz | 1220 | 1250 ara | 2020-11-29 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  12 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Holy Quran Radio | sifresiz | 2620 | 613 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 1 | sifresiz | 2621 | 713 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 2 | sifresiz | 2622 | 813 | 2025-04-12 | |
|  | European Radio | sifresiz | 2623 | 913 | 2025-04-12 | |
|  | Nedaa El Islam | sifresiz | 2625 | 413 | 2025-04-12 | |
|  | Ekhbaria | sifresiz | 2626 | 416 | 2025-04-12 | |
|  | Mowajahat | sifresiz | 2627 | 417 | 2025-04-12 | |
|  | Bengali | sifresiz | 2628 | 418 | 2025-04-12 | |
|  | French | sifresiz | 2629 | 419 | 2025-04-12 | |
|  | Pishto | sifresiz | 2630 | 420 | 2025-04-12 | |
|  | Houna alazm | sifresiz | 2632 | 422 | 2025-04-12 | |
|  | Khozama | sifresiz | 2633 | 423 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  1 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Test | sifresiz | 3233 | 1046 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  1 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Rotana FM KSA | sifresiz | 2120 | 2160 ara | 2025-04-12 | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

