HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 0.66°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-15 10:05 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
284 | 41 | 0.74°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2021-01-08 22:42 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
606 | 69 | 0.85°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-08 10:03 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
120 | 16 | 0.96°W | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2020-12-26 10:10 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 0.8°W | 10Thor 5 |
11403.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | ![]() |
![]() |
Viasat Series HD | Conax VideoGuard |
4449 | 4224 nor |
2020-06-06 + | |
![]() |
Cartoon Network Nordic | Conax VideoGuard |
7006 | 3188 swe 4095 eng 4096 nor 4098 den |
2020-05-12 + | |
![]() |
CNN International Europe |
Conax VideoGuard |
7007 | 3190 eng | 2020-05-12 + | |
![]() |
BBC World News |
Conax VideoGuard |
7012 | 3245 eng | 2020-05-12 + | |
![]() |
TV3+ HD | Conax VideoGuard |
7050 | 3450 den |
2020-05-12 + | |
![]() |
Boomerang | Conax VideoGuard |
7084 | 3284 eng 4125 swe 4129 nor 4130 den |
2020-05-12 + | |
![]() |
TV6 Norge |
Conax VideoGuard |
7292 | 3380 nor | 2020-05-12 + | |
![]() |
Godare | Conax VideoGuard |
7481 | 3481 swe | 2020-05-12 + | |
| Boomerang | Conax VideoGuard |
17026 | 3284 eng 4125 swe 4129 nor 4130 den |
2020-05-12 | ||
![]() |
Viasat Series HD | Conax VideoGuard |
17331 | 4223 swe4224 nor4225 den4226 fin |
2020-06-06 + |
Detailed transponder stream properties (11403.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 4449 | V series HD | 1331 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4449 | V series HD | 4223 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 4449 | V series HD | 4224 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 4449 | V series HD | 4225 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 4449 | V series HD | 4226 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 4449 | V series HD | 6610 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 4449 | V series HD | 6611 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 4449 | V series HD | 6612 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 4449 | V series HD | 6613 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 7006 | Cartoon Network | 1192 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7006 | Cartoon Network | 3188 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7006 | Cartoon Network | 4095 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7006 | Cartoon Network | 4096 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7006 | Cartoon Network | 4098 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7007 | CNN International | 1194 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7007 | CNN International | 3190 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7012 | BBC World News | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7012 | BBC World News | 3245 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7050 | TV3+ HD | 1350 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7050 | TV3+ HD | 3450 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 7084 | Boomerang | 1288 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7084 | Boomerang | 3284 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7084 | Boomerang | 4125 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7084 | Boomerang | 4129 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7084 | Boomerang | 4130 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7292 | TV6 (N) | 1292 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7292 | TV6 (N) | 3380 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 7481 | Godare | 1881 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 7481 | Godare | 3481 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1159 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |