 
    
 Yamal 601 (49.0°E)
 Yamal 601 (49.0°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0°E |  Yamal 601 | 44307 |  |  | 159 | 126 | 49.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-06 03:25 | 
Filtering and display options
Hepsi
    TV
    HDTV
    3DTV
    Ultra HD
    Radyo istasyonları
    Data
        [+] en son ilave ve değişiklikler
    [-] en son sadeleştşrme
    Geçici olarak kanallarının serbest yayını
    172 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-06 03:25 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Txp | Kapsama alanı | Standart | Modülasyon | SR/FEC | Ağ, Bit hızı | NID | TID | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | 
| 49.0°E | Yamal 601   | 3550.00 | R | 2 | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | 55 Mb/s | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) | 
| 49.0°E | Yamal 601   | 3550.00 | R | 2 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) | 
| 49.0°E | Yamal 601   | 3568.00 | R | 2 | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - RussianFederation, n/a | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3586.00 | L | 2A | C | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | GAZPROM_SS, 6.8 Mb/s | 1 | 2 | 
|   | Russia Today | Russia | Haberler | GAZPROM_SS | sifresiz | 9 | 33 | 32 eng | 34 | 33 | 2022-09-09 + | ||
|  | RTR Planeta | Russia | Genel | GAZPROM_SS | sifresiz | 11 | 36 | 35 rus | 37 | 36 | 2024-07-18 + | ||
|  | RTR Planeta Europa | Russia | Genel | GAZPROM_SS | sifresiz | 12 | 39 | 38 rus | 40 | 39 | 2024-07-18 + | ||
|  | D1-2 | GAZPROM_SS | sifresiz | 10 | 101 | 105 | 101 | 2023-08-15 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3594.00 | R | 2 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - YAMAL, 7.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-12-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-12-17 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-12-17 + | ||
|  | Радио России | sifresiz | 1130 | 1132 rus | 1130 | 2021-09-19 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3595.00 | L | 2A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
| 02 РОССИЯ-1 | РТРС | DVB Scrambling | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1021 | 2024-02-17 | |||||
| 07 РОССИЯ-24 | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 | 1070 | 1071 | 2024-02-17 | |||||
| 09 ОТР | РТРС | sifresiz | 1090 | 1091 | 1092 | 1090 | 1091 | 2024-02-17 | |||||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2024-02-17 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3621.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - XMAO, 1.7 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-18 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  9 | 3628.00 | L | 3A | C | DVB-S2 | 8PSK | 20582 5/6 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Perviy Kanal | Russia | Genel | РТРС | Roscrypt | 1010 | 1011 | 1012 rus | 1010 | 1011 | 1014 | 2021-04-12 + | |
|  | Match! | Russia | Çeşitli | РТРС | Roscrypt | 1030 | 1031 | 1032 rus | 1030 | 1031 | 2021-04-12 + | ||
|  | NTV Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1040 | 1041 | 1042 rus | 1040 | 1041 | 1044 | 2021-05-31 + | |
|  | 5 Kanal | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1050 | 1051 | 1052 rus | 1050 | 1051 | 1054 | 2021-12-23 + | |
|  | Rossiya K | Russia | Kültür | РТРС | sifresiz | 1060 | 1061 | 1062 rus | 1060 | 1061 | 1064 | 2021-05-31 + | |
|  | Karusel | Russia | Çocuklar | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1080 | 1081 | 1082 rus | 1080 | 1081 | 1084 | 2021-05-31 + | |
|  | TV Centr Moskva | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1100 | 1101 | 1102 rus | 1100 | 1101 | 1104 | 2021-05-31 + | |
|  | Радио Вести FM | РТРС | 1110 | 1112 | 1110 | 2021-04-17 | |||||||
|  | Радио Маяк | РТРС | 1120 | 1122 | 1120 | 2021-04-17 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3628.00 | L | 3A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 20582 5/6 | DTT-Russian Federation, 8.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-12 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-31 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-05-31 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-12 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3628.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Tyumen, 2.2 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-10-26 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-10-06 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  9 | 3643.00 | R | 3 | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 18.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Perviy Kanal | Russia | Genel | РТРС | Roscrypt | 1010 | 1011 | 1012 rus | 1010 | 1011 | 1014 | 2024-12-29 + | |
|  | Match! | Russia | Çeşitli | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1030 | 1031 | 1032 rus | 1030 | 1031 | 2021-05-31 + | ||
|  | NTV Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1040 | 1041 | 1042 rus | 1040 | 1041 | 1044 | 2021-05-31 + | |
|  | 5 Kanal | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1050 | 1051 | 1052 rus | 1050 | 1051 | 2023-09-18 + | ||
|  | Rossiya K | Russia | Kültür | РТРС | sifresiz | 1060 | 1061 | 1062 rus | 1060 | 1061 | 2024-02-18 + | ||
|  | Karusel | Russia | Çocuklar | РТРС | sifresiz | 1080 | 1081 | 1082 rus | 1080 | 1081 | 1084 | 2022-05-01 + | |
|  | TV Centr | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1100 | 1101 | 1102 rus | 1100 | 1101 | 1104 | 2022-10-08 + | |
|  | ВЕСТИ ФМ | РТРС | 1110 | 1112 | 1110 | 2021-04-14 | |||||||
|  | МАЯК | РТРС | 1120 | 1122 | 1120 | 2021-04-14 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3643.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  10 | 3655.00 | L | 3A | C | DVB-S2 | 8PSK | 20582 5/6 | 1.7 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Ren TV | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 2010 | 2011 | 2012 rus | 2010 | 2011 | 2014 | 2022-05-01 + | |
|  | Spas | Russia | Din | РТРС | sifresiz | 2020 | 2021 | 2022 rus | 2020 | 2021 | 2022-10-06 + | ||
|  | STS Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2030 | 2031 | 2032 rus | 2030 | 2031 | 2034 | 2022-09-10 + | |
|  | Domashniy | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2040 | 2041 | 2042 rus | 2040 | 2041 | 2044 | 2022-05-29 + | |
|  | TV3 Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2050 | 2051 | 2052 rus | 2050 | 2051 | 2054 | 2022-05-01 + | |
|  | Friday International | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2060 | 2061 | 2062 rus | 2060 | 2061 | 2064 | 2022-05-01 + | |
|  | Telekanal Zvezda | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 2070 | 2071 | 2072 rus | 2070 | 2071 | 2021-04-17 + | ||
|  | Mir TV | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2080 | 2081 | 2082 rus | 2080 | 2081 | 2022-09-27 + | ||
|  | TNT (Russia) | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 2090 | 2091 | 2092 rus | 2090 | 2091 | 2094 | 2022-05-01 + | |
|  | Mir TV | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2100 | 2101 | 2102 rus | 2100 | 2101 | 2022-09-30 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  10 | 3663.00 | R | 3 | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | 33.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Ren TV | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2010 | 2011 | 2012 rus | 2010 | 2011 | 2022-10-01 + | ||
|  | Spas | Russia | Din | РТРС | sifresiz | 2020 | 2021 | 2022 rus | 2020 | 2021 | 2022-05-01 + | ||
|  | STS Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2030 | 2031 | 2032 rus | 2030 | 2031 | 2022-05-01 + | ||
|  | Domashniy | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 2040 | 2041 | 2042 rus | 2040 | 2041 | 2023-01-15 + | ||
|  | TV3 Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2050 | 2051 | 2052 rus | 2050 | 2051 | 2022-10-07 + | ||
|  | Friday International | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2060 | 2061 | 2062 rus | 2060 | 2061 | 2022-10-07 + | ||
|  | Telekanal Zvezda | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 2070 | 2071 | 2072 rus | 2070 | 2071 | 2022-05-01 + | ||
|  | Mir TV | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 2080 | 2081 | 2082 rus | 2080 | 2081 | 2023-01-15 + | ||
|  | TNT (Russia) | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 2090 | 2091 | 2092 rus | 2090 | 2091 | 2021-05-31 + | ||
|  | Mir TV | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 2100 | 2101 | 2102 rus | 2100 | 2101 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3696.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2024-02-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2024-02-17 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-02-17 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2024-02-17 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3702.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 6.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2024-02-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2024-02-17 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-02-17 + | ||
|  | Радио России | РТРС | sifresiz | 1130 | 1132 rus | 1130 | 2024-02-17 | 
| 49.0°E | Yamal 601  10 | 3704.00 | L | 4A | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | 16.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Perviy Kanal | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1010 | 1011 | 1012 rus 1014 | 1010 | 1011 | 2021-05-31 + | ||
|  | Match! | Russia | Çeşitli | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1030 | 1031 | 1032 rus 1034 | 1030 | 1031 | 2021-05-31 + | ||
|  | NTV Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1040 | 1041 | 1042 rus 1044 | 1040 | 1041 | 2022-05-01 + | ||
|  | 5 Kanal | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1050 | 1051 | 1052 rus 1054 | 1050 | 1051 | 2022-05-01 + | ||
|  | Rossiya K | Russia | Kültür | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1060 | 1061 | 1062 rus 1064 | 1060 | 1061 | 2022-05-01 + | ||
|  | Karusel | Russia | Çocuklar | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1080 | 1081 | 1082 rus 1084 | 1080 | 1081 | 2022-05-01 + | ||
|  | TV Centr | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1100 | 1101 | 1102 rus 1104 | 1100 | 1101 | 2022-10-28 + | ||
|  | 1052 1082 1102 1112 | 2022-11-20 | |||||||||||
|  | ВЕСТИ ФМ | РТРС | 1110 | 1112 | 1110 | 2023-08-15 | |||||||
|  | МАЯК | РТРС | 1120 | 1122 | 1120 | 2023-08-15 | 
| 49.0°E | Yamal 601  5 | 3704.00 | L | 4A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.8 Mb/s | 0 | 0 | 
| sifresiz | 1091 | 1092 | 1091 | 2021-09-19 | |||||||||
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2022-05-01 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-31 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3704.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 770 b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | DVB Scrambling | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2024-12-27 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2024-12-27 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2024-12-27 + | ||
|  | Радио России | РТРС | sifresiz | 1130 | 1132 rus | 1130 | 2024-12-27 | 
| 49.0°E | Yamal 601   | 3743.00 | L | 4A | C | DVB-S | QPSK | 34075 3/4 | GAZPROM_SS, n/a | 100 | 7 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-15) | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3751.00 | R | 4 | C | DVB-S2 | QPSK | 3230 3/4 | NAN b/s | 65535 | 1 | 
|  | TV Kostroma | Russia | Genel | TandbergTV | sifresiz | 1 | 308 | 256 rus 257 | 32 | 8190 | 2023-08-15 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3791.00 | L | 5A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 1.8 Mb/s | 0 | 0 | 
| 02 РОССИЯ-1 | РТРС | DVB Scrambling | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 2024-07-07 | ||||||
| 07 РОССИЯ-24 | РТРС | sifresiz | 1070 | 1071 | 1072 | 1070 | 1071 | 2024-07-07 | |||||
| 09 ОТР | РТРС | sifresiz | 1090 | 1091 | 1092 | 1090 | 1091 | 2024-07-07 | |||||
|  | Радио России | РТРС | sifresiz | 1130 | 1132 rus | 1130 | 2024-07-13 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3803.00 | L | 5A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2022-05-01 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3822.00 | L | 5A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.8 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1021 | 2021-10-25 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3822.00 | R | 5 | C | DVB-S | QPSK | 3230 3/4 | n/a | 65535 | 1 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | TV Kostroma | Russia | Genel | TandbergTV | sifresiz | 1 | 308 | 256 eng 257 fra | 32 | 8190 | 2023-08-15 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3829.00 | R | 5 | C | DVB-S | QPSK | 1500 3/4 | TRV-Muji, 2.1 Mb/s | 65535 | 1 | 
|  | TRV Muji | Russia | Genel | TRV-Muji | sifresiz | 1 | 33 | 34 rus 35 | 32 | 33 | 2020-09-20 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  5 | 3857.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 4.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-17 + | ||
| 999 РТРС.ПЛЮС | РТРС | sifresiz | 1990 | 1991 | 1990 | 1991 | 2023-04-15 | ||||||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3858.00 | L | 6A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 6.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2022-05-01 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3864.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 4.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1021 | 2021-09-02 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3881.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-18 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-18 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2022-05-01 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2021-04-10 | 
| 49.0°E | Yamal 601   | 3908.00 | L | 6A | C | DVB-S | QPSK | 1356 1/2 | n/a | 0 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-11) | 
| 49.0°E | Yamal 601   | 3916.00 | L | 6A | C | DVB-S | QPSK | 2962 3/4 | n/a | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-15) | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3921.00 | R | 6 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | RTPC_Orenburg, 322.5 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-01-28 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-01-28 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2021-04-24 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2023-01-28 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3958.00 | L | 7A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-08-15 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-08-15 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-08-15 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2023-08-15 | 
| 49.0°E | Yamal 601  4 | 3964.00 | L | 7A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Rossiya 1 | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-08-15 + | ||
|   | Rossiya 24 | Russia | Haberler | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-08-15 + | ||
|  | OTR | Russia | Genel | РТРС | sifresiz | 1090 | 1091 | 1092 rus | 1090 | 1091 | 2023-08-15 + | ||
|  | Радио России | РТРС | 1130 | 1132 | 1130 | 2023-08-15 | 
| 49.0°E | Yamal 601  9 | 3977.00 | L | 7A | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 22.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Perviy Kanal | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1010 | 1011 | 1012 rus | 1010 | 1011 | 1014 | 2021-05-31 + | |
|  | Match! | Russia | Çeşitli | РТРС | sifresiz Roscrypt | 1030 | 1031 | 1032 rus | 1030 | 1031 | 2023-01-15 + | ||
|  | NTV Russia | Russia | Genel | РТРС | sifresiz Roscrypt 2 | 1040 | 1041 | 1042 rus | 1040 | 1041 | 1044 | 2022-05-01 + | |
