HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West A |
27460 | ![]() |
![]() |
2 | 2 | 4.99°W | -1.01° | 1.05° | N/A | N/A | 2020-09-26 10:29 |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
441 | 347 | 5.02°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-08 10:16 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 5.0°W | 5Eutelsat 5 West B |
11509.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 4 | 29500 8/9 | ![]() |
![]() |
M6 HD | sifresiz | 1025 | 130 fra131 qad132 qaa |
2020-01-22 + | |
![]() |
W9 HD | sifresiz | 1026 | 230 fra231 qad232 qaa |
2020-01-22 + | |
![]() |
Arte HD | sifresiz | 1031 | 330 fra331 qad332 qaa333 ger |
2020-01-22 + | |
![]() |
France 5 HD | sifresiz | 1045 | 430 fra431 qad |
2020-01-22 + | |
![]() |
6ter | sifresiz | 1046 | 530 fra531 qad532 qaa |
2020-01-22 + |
| 5.0°W | 5Eutelsat 5 West B |
11509.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 6 | 29500 8/9 | ![]() |
![]() |
TF 1 | sifresiz | 1537 | 130 fra131 qaa132 qad |
2020-01-22 + | |
![]() |
NRJ 12 HD | sifresiz | 1538 | 230 fra231 qaa232 qad |
2020-01-22 + | |
![]() |
TMC HD | sifresiz | 1542 | 630 fra631 qaa632 qad |
2020-01-22 + | |
![]() |
TFX | sifresiz | 1544 | 530 fra531 qaa |
2020-01-22 + | |
![]() |
LCP HD | sifresiz | 1545 | 730 fra |
2020-01-22 + |
Detailed transponder stream properties (11509.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 1537 | TF1 | 120 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 1537 | TF1 | 130 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1537 | TF1 | 131 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1537 | TF1 | 132 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1537 | TF1 | 150 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1537 | TF1 | 151 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1538 | NRJ12 | 220 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 1538 | NRJ12 | 230 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1538 | NRJ12 | 231 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1538 | NRJ12 | 232 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1538 | NRJ12 | 250 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1538 | NRJ12 | 251 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1542 | TMC | 620 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 1542 | TMC | 630 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1542 | TMC | 631 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1542 | TMC | 632 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1542 | TMC | 650 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1542 | TMC | 651 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1544 | TFX | 520 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 1544 | TFX | 530 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1544 | TFX | 531 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1544 | TFX | 532 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1544 | TFX | 550 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1544 | TFX | 551 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1545 | LCP | 720 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 1545 | LCP | 730 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 1545 | LCP | 750 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1155 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |