 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
44 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-10 22:29 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  44 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Automoto La Chaine | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17020 | 420 tur 320  fra | 2025-10-10 + | |
|  | AB 1 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17021 | 321  fra | 2025-10-10 + | |
|  | Animaux HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 17022 | 322  fra | 2023-09-01 + | |
|  | XXL | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17024 | 224 fra | 2025-10-10 + | |
|  | Toute l´Histoire | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17026 | 326  fra | 2025-10-10 + | |
|  | Paramount Channel France | Nagravision 3 | 17028 | 228  fra 328  qaa | 2025-10-10 + | |
|  | Seasons HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 17029 | 329  fra | 2025-03-01 + | |
|  | Action HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 17030 | 330  fra 430  qaa 230 qad | 2025-03-01 + | |
|  | Olympia TV HD | Nagravision 3 | 17032 | 232  fra 332  qaa 432  qad | 2025-10-10 + | |
|  | Canal Evenement Metropole | Nagravision 3 | 17033 | 233  fra | 2025-10-10 + | |
|  | RTL 9 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17035 | 435 qaa 335  fra | 2025-10-10 + | |
|  | Chasse et Pêche | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17036 | 336  fra 436 tur | 2025-10-10 + | |
| XXL | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 17054 | 224 | 2025-10-10 | ||
|  | SUD RADIO | sifresiz | 9109 | 1914 fra | 2025-02-28 | |
|  | FUN RADIO | sifresiz | 9140 | 1964 fra | 2025-02-28 | |
|  | BBCW SERVICE | sifresiz | 9142 | 1951 eng | 2025-02-28 | |
|  | RADIO MELODY | sifresiz | 9144 | 1965 fra | 2025-02-28 | |
|  | MOUV | sifresiz | 9153 | 1902 fra | 2025-02-28 | |
|  | FRANCE MUSIQUE | sifresiz | 9154 | 1901 fra | 2025-02-28 | |
|  | FIP | sifresiz | 9155 | 1903 fra | 2025-02-28 | |
|  | FRANCE INFO | sifresiz | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | |
|  | FRANCE INTER | sifresiz | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | |
|  | FRANCE CULTURE | sifresiz | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | |
|  | FRANCE BLEU | sifresiz | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | |
|  | RFI INTERNATIONAL | sifresiz | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | |
|  | RADIO CLASSIQUE | sifresiz | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | |
|  | RTL | sifresiz | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | |
|  | EUROPE 1 | sifresiz | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | |
|  | RIRE ET CHANSONS | sifresiz | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | |
|  | TSF JAZZ | sifresiz | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | |
|  | JAZZ RADIO | sifresiz | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | |
|  | NOVA | sifresiz | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | |
|  | RADIO FG | sifresiz | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | |
|  | CONTACT FM | sifresiz | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | |
|  | NOSTALGIE | sifresiz | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | |
|  | NRJ | sifresiz | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | |
|  | RFM | sifresiz | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | |
|  | EUROPE 2 | sifresiz | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | |
|  | CHERIE FM | sifresiz | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | |
|  | RTL2 | sifresiz | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | |
|  | SKYROCK | sifresiz | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | |
|  | RADIO NOTRE DAME | sifresiz | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | |
|  | BEUR FM | sifresiz | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 | |
|  | DATASYSTEM | sifresiz | 17099 | 2022-10-07 | 
Detailed transponder stream properties (12285.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 17020 | 120 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17020 | 320 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17021 | 121 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17021 | 221 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 17021 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17022 | 122 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17022 | 322 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17026 | 126 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17026 | 326 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17028 | 128 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17028 | 228 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17028 | 328 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17029 | 129 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17029 | 329 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17030 | 130 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17030 | 230 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 17030 | 330 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17032 | 132 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17032 | 232 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17032 | 332 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17033 | 133 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17033 | 233 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17035 | 135 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17036 | 136 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17054 | 124 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17054 | 224 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


