 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-10 13:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  12 | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Nicer Dicer TV | sifresiz | 54 | 3072 ger | 2025-09-10 + | |
|  | . | sifresiz | 61 | 1792 ger | 2025-04-27 | |
|  | Deluxe Music | sifresiz | 65 | 3328 ger | 2025-04-27 + | |
|  | TLC Austria | sifresiz | 71 | 512 ger | 2025-04-27 + | |
|  | DMAX Austria | sifresiz | 73 | 3584 ger | 2025-04-27 + | |
|  | Immer etwas Neues TV | sifresiz | 514 | 2304 ger | 2025-04-27 + | |
|   | Channel 21 | sifresiz | 769 | 1024 ger | 2025-04-27 + | |
|  | MediaShop - Meine Einkaufswelt | sifresiz | 775 | 1280 ger | 2025-04-27 + | |
|  | ROCK ANTENNE | sifresiz | 160 | 304 ger | 2025-04-27 | |
|  | sunshine live | sifresiz | 169 | 336 ger | 2025-04-27 | |
|  | ANTENNE BAYERN | sifresiz | 170 | 352 ger | 2025-04-27 | |
|  | OLDIE ANTENNE | sifresiz | 180 | 368 ger | 2025-04-27 | 
Detailed transponder stream properties (12148.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 54 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 54 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61 | 1791 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 61 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 65 | 3327 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 65 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 71 | 33 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 71 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 71 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 73 | 45 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 73 | 3583 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 73 | 3584 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 160 | 304 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 169 | 336 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 170 | 352 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 180 | 368 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 514 | 2303 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 514 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 769 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 769 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 775 | 1279 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 775 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


