 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | 0.04° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.18°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-17 23:39 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  10 | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Xplore | sifresiz | 28205 | 256 ger | 2025-06-18 + | |
|  | DYN Sport Mix | sifresiz | 28221 | 1024 ger | 2025-09-17 + | |
|  | One Terra | sifresiz | 28224 | 768 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Deluxe Rap | sifresiz | 28225 | 1280 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Deluxe Dance by Kontor | sifresiz | 28226 | 1536 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Just Cooking | sifresiz | 28227 | 2048 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Just Fishing | sifresiz | 28228 | 2304 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Höhenrausch | sifresiz | 28229 | 2816 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Crime Time | sifresiz | 28230 | 3072 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Serien+ | sifresiz | 28231 | 3328 ger | 2025-06-18 + | 
Detailed transponder stream properties (12109.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 28205 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28205 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28221 | 1023 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28221 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28224 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28224 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28225 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28225 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28226 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28226 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28227 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28227 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28228 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28228 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28229 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28229 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28230 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28230 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28231 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28231 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


