 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-03-20 23:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 12051.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | ProSieben Österreich | sifresiz | 20002 | 84 ger 85  ger | 2025-03-20 + | |
|  | Kabel 1 Österreich | sifresiz | 20004 | 167 ger | 2025-03-20 + | |
|  | Sat 1 Österreich | sifresiz | 20005 | 801 ger 803  ger | 2025-03-20 + | |
|  | Puls 4 Austria | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 20007 | 1792 ger | 2025-03-20 + | |
|  | Sat 1 Hamburg / Schleswig Holstein | sifresiz | 20008 | 2048 ger 2051  ger | 2025-03-20 + | |
| SAT.1 NS/Bremen | sifresiz | 20009 | 2048 ger 2051  ger | 2025-03-20 | ||
| SAT.1 RhlPf/Hessen | sifresiz | 20010 | 2048 ger 2051  ger | 2025-03-20 | 
Detailed transponder stream properties (12051.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 20002 | 36 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 20002 | 84 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20002 | 85 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20002 | 161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20004 | 166 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20004 | 167 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20004 | 169 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 20005 | 800 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20005 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20005 | 802 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 20005 | 803 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20007 | 39 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 20007 | 1791 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 20007 | 1792 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 20008 | 40 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 20008 | 2047 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20008 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20008 | 2051 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


