 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-19 08:48 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | ZDF | sifresiz | 28006 | 120 ger 121 mis 122 mul 125  ger | 2025-07-03 + | |
|   | 3sat | sifresiz | 28007 | 220 ger 221 mis 222 mul 225  ger | 2025-07-03 + | |
|  | KIKA - Der KinderKanal | sifresiz | 28008 | 320 ger 321 mis 325  ger | 2025-07-06 + | |
|  | ZDF Infokanal | sifresiz | 28011 | 620 ger 621 mis 622 mul 625  ger | 2025-07-03 + | |
|  | ZDF_neo | sifresiz | 28014 | 670 ger 671 mis 672 mul 675  ger | 2025-07-03 + | |
|  | Dlf Kultur alt | sifresiz | 28012 | 710 ger 711  ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf alt | sifresiz | 28013 | 810 ger | 2025-08-19 | |
|  | DRadio DokDeb alt | sifresiz | 28015 | 510 ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf Nova alt | sifresiz | 28017 | 410 ger | 2025-08-19 | 
Detailed transponder stream properties (11953.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 28006 | 110 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28006 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28006 | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28006 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28006 | 125 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28006 | 130 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28006 | 131 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 28007 | 210 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28007 | 220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28007 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28007 | 222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28007 | 225 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28007 | 230 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28008 | 310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28008 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28008 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28008 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28008 | 325 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28008 | 330 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28011 | 610 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28011 | 620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28011 | 621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28011 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28011 | 625 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28011 | 630 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28012 | 710 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28012 | 711 | AC-3 | 5 channels Front: L C R, Side: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28013 | 810 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28014 | 660 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28014 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28014 | 671 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28014 | 672 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28014 | 675 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28014 | 680 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28014 | 681 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 28015 | 510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28017 | 410 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


