 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
5 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-07-29 20:31 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  5 | 11817.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 4/5 | 
| Astra 1 Service 1 | BISS | 1 | 1002 1003 1005 | 2025-07-29 | ||
| Astra 1 Service 2 | BISS | 2 | 2002 2003 2005 | 2025-07-29 | ||
| Astra 1 Service 3 | BISS | 3 | 3002 3003 3005 | 2025-07-29 | ||
| Astra 1 Service 4 | BISS | 4 | 4002 4003 4005 | 2025-07-29 | ||
| Astra 1 Service 5 | BISS | 5 | 5002 5003 5005 | 2025-07-29 | 
Detailed transponder stream properties (11817.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1 | 1001 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1 | 1003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1 | 1004 | PCM | 2025-10-31 | ||||||
| 1 | 1005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2 | 2001 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 2 | 2002 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2 | 2003 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 2 | 2004 | PCM | 2025-10-31 | ||||||
| 2 | 2005 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 3 | 3001 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 3 | 3002 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 3 | 3003 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 3 | 3004 | PCM | 2025-10-31 | ||||||
| 3 | 3005 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4 | 4001 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4 | 4002 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4 | 4003 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4 | 4004 | PCM | 2025-10-31 | ||||||
| 4 | 4005 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 5 | 5001 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 5 | 5002 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 5 | 5003 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 5 | 5004 | PCM | 2025-10-31 | ||||||
| 5 | 5005 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


