 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.14° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1M   | 11719.50 | H | DVB-S2X | QPSK | 31428 1/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-05-04) | 
Detailed transponder stream properties (11719.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 22 | 2815 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 22 | 2816 | MPEG Audio | 2024-04-19 | ||||||
| 139 | 767 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 139 | 771 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 141 | 255 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 141 | 258 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 141 | 260 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 147 | 511 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 147 | 515 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 147 | 516 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 277 | 32 | Teletext | 2024-04-19 | ||||||
| 277 | 6143 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 277 | 6146 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 277 | 6148 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 339 | 3327 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 339 | 3330 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 339 | 3332 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
| 402 | 2047 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 402 | 2048 | MPEG Audio | 2024-04-19 | ||||||
| 402 | 2049 | MPEG Audio | 2024-04-19 | ||||||
| 518 | 3071 | AVC | N/A | N/A | 2024-04-19 | ||||
| 518 | 3072 | AC-3 | 2 channels | 2024-04-19 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


