 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.65° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
5 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-03-23 23:40 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 26.0°E | Es'hail 2  5 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | National Geographic HD Middle-East | Irdeto 2 VideoGuard | 40501 | 812 eng | 2024-03-23 + | |
|  | AD NatGeo Wild HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40503 | 832 eng | 2024-03-23 + | |
|  | Travel Channel EMEA HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40511 | 942 eng | 2024-03-23 + | |
|  | The Food Network EMEA HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40512 | 922 eng | 2024-03-23 + | |
|  | BBC Earth HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40513 | 932 eng | 2024-03-23 + | 
Detailed transponder stream properties (10890.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 9994 | 1019 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 40501 | 811 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 40501 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 40501 | 816 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 40503 | 831 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 40503 | 832 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 40503 | 836 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 40511 | 941 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 40511 | 942 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 40511 | 946 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 40512 | 921 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 40512 | 922 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 40512 | 926 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 40513 | 931 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 40513 | 932 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 40513 | 936 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


