 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.14° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-06-16 23:04 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  11 | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| TEST RA | sifresiz | 30102 | 400 esp | 2025-06-16 | ||
| PORTADA | sifresiz | 30108 | 124 esp | 2025-06-16 | ||
|  | Bajo Demanda | sifresiz | 30110 | 400 esp 254 vo | 2025-06-16 + | |
| GUÍA | sifresiz | 30121 | 400 esp 254 vo | 2025-06-16 | ||
| PORTADA | sifresiz | 30150 | 124 esp | 2025-06-16 | ||
| sifresiz | 30194 | 254 esp 400 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 30195 | 254 esp 400 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 30196 | 254 400 esp | 2025-06-16 | |||
| sifresiz | 30197 | 254 400 esp | 2025-06-16 | |||
| GUÍA FÁCIL | sifresiz | 30198 | 400 esp 254 vo | 2025-06-16 | ||
|  | TEST RA ESP | sifresiz | 30104 | 400 esp | 2025-06-16 | 
Detailed transponder stream properties (10847.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 30130 | 651 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 176 | 224 | 0.786 | 2025-10-31 | ||
| 30150 | 124 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30150 | 171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30151 | 163 | MPEG Video Low, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30151 | 254 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


