 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.40° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
13 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-12-12 23:50 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 26.0°E | Badr 8  13 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Jordan TV | sifresiz | 1802 | 2202 ara | 2024-07-10 + | |
|  | Adan TV | sifresiz | 1803 | 1004 ara | 2024-12-12 + | |
|  | Hadramout Channel | sifresiz | 1804 | 1301 ara | 2024-12-12 + | |
|  | Yemen TV | sifresiz | 1805 | 4391 | 2024-12-11 + | |
|  | RTD Djibouti | sifresiz | 1833 | 2233 fra | 2023-12-18 + | |
|  | Télé Liban | sifresiz | 1835 | 2235 ara | 2023-12-18 + | |
|  | RT Arabic | sifresiz | 1843 | 2227 ara | 2023-12-18 + | |
|   | Russia Today | sifresiz | 1850 | 2255 eng | 2023-12-18 + | |
|  | Amman FM | sifresiz | 1812 | 2212 | 2023-12-18 | |
|  | Jordan Radio Foreign | sifresiz | 1816 | 2216 | 2023-12-18 | |
|  | DJIBOUTI R1 | sifresiz | 1837 | 2241 | 2023-12-18 | |
|  | DJIBOUTI R2 | sifresiz | 1838 | 2243 | 2023-12-18 | |
|  | DJIBOUTI R3 | sifresiz | 1839 | 2245 | 2023-12-18 | 
Detailed transponder stream properties (12054.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1802 | 2102 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1802 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1803 | 1003 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1803 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1804 | 1300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1804 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1805 | 4390 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1805 | 4391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1812 | 2212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1816 | 2216 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1833 | 2123 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1833 | 2233 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1835 | 2125 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1835 | 2235 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1837 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 1838 | 2243 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 1839 | 2245 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 1843 | 2127 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1843 | 2227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1850 | 2140 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-10-31 | ||
| 1850 | 2255 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


