 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | 0.40° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
52 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-02-28 23:31 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  52 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Tagesschau 24 HD | sifresiz | 10375 | 5402 ger 5406  ger | 2025-02-13 + | |
|  | One HD | sifresiz | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ARD-alpha HD | sifresiz | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426  ger | 2025-02-13 + | |
|  | SR Fernsehen HD | sifresiz | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Radio Bremen HD | sifresiz | 10379 | 5442 ger 5443 mis | 2025-02-13 + | |
| ARD-Test-R | sifresiz | 10390 | 5402 ger | 2025-02-13 | ||
| ARD-Test-1 | sifresiz | 10391 | 5402 ger 5406  ger 5407 qks 5412 mis | 2025-02-13 | ||
|  | Bayern 1 | sifresiz | 10400 | 101 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bayern 2 | sifresiz | 10401 | 111 ger | 2025-02-13 | |
|  | BAYERN 3 | sifresiz | 10402 | 121 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-KLASSIK | sifresiz | 10403 | 131 ger 133 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24 | sifresiz | 10404 | 141 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24live | sifresiz | 10405 | 151 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR Schlager | sifresiz | 10406 | 161 ger | 2025-02-13 | |
|  | PULS | sifresiz | 10407 | 171 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-Heimat | sifresiz | 10408 | 181 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 2 NDS | sifresiz | 10412 | 201 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Kultur | sifresiz | 10413 | 213  ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info NDS | sifresiz | 10414 | 221 ger | 2025-02-13 | |
|  | N-JOY | sifresiz | 10415 | 231 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 90,3 | sifresiz | 10416 | 241 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR1 Welle Nord KI | sifresiz | 10417 | 251 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Radio MV SN | sifresiz | 10418 | 261 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Nieders. HAN | sifresiz | 10419 | 271 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info Spezial | sifresiz | 10420 | 281 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Blue | sifresiz | 10421 | 291 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Schlager | sifresiz | 10422 | 296 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Eins | sifresiz | 10426 | 301 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Zwei | sifresiz | 10427 | 311 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen Vier | sifresiz | 10428 | 321 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen NEXT | sifresiz | 10429 | 331 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 1 Europawelle | sifresiz | 10432 | 401 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR kultur | sifresiz | 10433 | 411 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 3 Saarlandwelle | sifresiz | 10434 | 421 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 BW | sifresiz | 10440 | 501 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 RP | sifresiz | 10441 | 511 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Kultur | sifresiz | 10442 | 521 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR3 | sifresiz | 10443 | 531 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 BW | sifresiz | 10444 | 541 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 RP | sifresiz | 10445 | 551 ger | 2025-02-28 | |
|  | DASDING | sifresiz | 10446 | 561 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Aktuell | sifresiz | 10447 | 571 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR 5.1 Kultur | sifresiz | 10448 | 581 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE | sifresiz | 10451 | 601 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 2 | sifresiz | 10452 | 611 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 3 | sifresiz | 10453 | 621 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 4 | sifresiz | 10454 | 631 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 5 | sifresiz | 10455 | 641 ger | 2025-02-28 | |
|  | COSMO | sifresiz | 10456 | 651 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE diGGi | sifresiz | 10457 | 661 ger | 2025-02-28 | |
|  | Die Maus | sifresiz | 10458 | 671 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR Event | sifresiz | 10459 | 681 ger | 2025-02-28 | 
Detailed transponder stream properties (11052.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10375 | 5403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10376 | 5411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10376 | 5413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10376 | 5414 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10376 | 5415 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10376 | 5416 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2025-10-31 | |||||
| 10376 | 5417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10377 | 5421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10377 | 5422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10377 | 5423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10377 | 5424 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10377 | 5426 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10377 | 5427 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10378 | 5431 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10378 | 5432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10378 | 5433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10378 | 5434 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10378 | 5435 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10378 | 5436 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10378 | 5437 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10379 | 5441 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10379 | 5442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10379 | 5443 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10379 | 5444 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10379 | 5445 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 10379 | 5447 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10391 | 5401 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10391 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10391 | 5404 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10391 | 5406 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10391 | 5407 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10391 | 5412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10400 | 101 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10401 | 111 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10402 | 121 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10403 | 131 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10403 | 133 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10404 | 141 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10405 | 151 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10406 | 161 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10407 | 171 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10408 | 181 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10412 | 201 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10413 | 213 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10414 | 221 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10415 | 231 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10416 | 241 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10417 | 251 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10418 | 261 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10419 | 271 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10420 | 281 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10421 | 291 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10422 | 296 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10426 | 301 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10427 | 311 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10428 | 321 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10429 | 331 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10432 | 401 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10433 | 411 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10434 | 421 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10440 | 501 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10441 | 511 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10442 | 521 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10443 | 531 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10444 | 541 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10445 | 551 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10446 | 561 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10447 | 571 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10448 | 581 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10451 | 601 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10452 | 611 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10453 | 621 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10454 | 631 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10455 | 641 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10456 | 651 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10457 | 661 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10458 | 671 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 10459 | 681 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


