 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | 0.54° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.18°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
16 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-18 09:49 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  16 | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|   | Canal Sur Andalucia | sifresiz | 30505 | 104 esp | 2025-01-17 + | |
|  | DAZN 2 Spain | Nagravision 3 | 30506 | 92 esp | 2025-07-06 + | |
|  | Caza y Pesca | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30507 | 116 esp 117 | 2025-01-17 + | |
|  | Antena 3 | Nagravision 3 | 30508 | 84 esp | 2025-07-06 + | |
|  | Eurosport 1 Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30509 | 88 esp 89 vo | 2025-01-17 + | |
|  | Nickelodeon Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30510 | 108 esp 109 vo | 2025-01-17 + | |
|  | Discovery Channel Spain & Portugal | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30511 | 100 esp 101 vo | 2025-01-17 + | |
|  | Cosmopolitan TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30512 | 120 esp 121 vo | 2025-01-17 + | |
|  | BBC History Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30513 | 124 esp | 2025-01-17 + | |
|  | DAZN F1 | Nagravision 3 | 30514 | 96 esp 97 vo | 2025-07-06 + | |
|  | #Vamos | Nagravision 3 | 30515 | 112 esp 113 vo 114 115 118 119 | 2025-08-18 + | |
| M+ VAMOS | Nagravision 3 | 30516 | 112 esp 113 vo 114 115 118 119 | 2025-08-18 | ||
|  | Movistar Cine Español | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30518 | 80 esp | 2025-01-17 + | |
|  | Canal 24 Horas | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30520 | 132 esp | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Deportes 2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30521 | 128 esp 129 vo | 2025-01-17 + | |
|  | sifresiz | 30519 | 2025-01-17 | 
Detailed transponder stream properties (11156.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 30505 | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30505 | 166 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30506 | 92 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30506 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30507 | 59 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30507 | 116 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30507 | 117 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30507 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30508 | 35 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 30508 | 84 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30508 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30509 | 88 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30509 | 89 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30509 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30510 | 108 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30510 | 109 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30510 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30511 | 100 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30511 | 101 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30511 | 165 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30512 | 62 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30512 | 120 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30512 | 121 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30512 | 170 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30513 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30513 | 171 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30514 | 96 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30514 | 97 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30514 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30516 | 112 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30516 | 113 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30516 | 114 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30516 | 115 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30516 | 118 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30516 | 119 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30516 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30518 | 32 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30518 | 80 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30518 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30520 | 71 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30520 | 132 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30520 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30521 | 128 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30521 | 129 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30521 | 130 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30521 | 131 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30521 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


