 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.40° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-10-27 22:24 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 26.0°E | Badr 8  12 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|   | Oman TV | sifresiz | 10 | 120 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Oman TV HD | sifresiz | 30 | 320 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Oman TV Sport HD | sifresiz | 70 | 720 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Oman TV Live HD | sifresiz | 80 | 820 ara | 2023-12-01 + | |
|  | Oman TV Culture HD | sifresiz | 90 | 920 ara | 2023-12-01 + | |
|  | Oman General Radio | sifresiz | 11 | 130 eng | 2024-10-27 | |
|  | Oman Holy Quran Radio | sifresiz | 22 | 230 eng | 2024-10-27 | |
|  | Sawtoman 2 Radio | sifresiz | 33 | 251 eng | 2024-03-23 | |
|  | Oman Shabab Radio | sifresiz | 111 | 140 eng | 2024-10-27 | |
|  | Oman Classic Radio | sifresiz | 222 | 222 eng | 2024-10-27 | |
|  | Oman English Radio | sifresiz | 1111 | 150 eng | 2024-10-27 | |
|  | Sawtoman 1 Radio | sifresiz | 2222 | 250 eng | 2024-03-23 | 
Detailed transponder stream properties (12456.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10 | 110 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 10 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11 | 130 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 230 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30 | 310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 33 | 251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 70 | 710 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 70 | 720 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 80 | 810 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 80 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 90 | 910 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 90 | 920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 111 | 140 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 222 | 222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1111 | 150 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2222 | 250 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


