 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | 0.54° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.18°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
15 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-15 13:31 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  15 | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Movistar Estrenos | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30400 | 80 esp 81 vo | 2025-02-21 + | |
|  | Clan TVE | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30401 | 114 esp 115 vo | 2025-02-21 + | |
|  | La 1 | Nagravision 3 | 30402 | 128 esp 129 vo | 2025-06-23 + | |
|  | BBC Lifestyle Spain | Nagravision 3 | 30403 | 92 esp | 2025-10-15 + | |
|  | BBC Earth Spain | Nagravision 3 | 30404 | 96 esp | 2025-10-15 + | |
|  | LaLiga TV Bar 2 | Nagravision 3 | 30405 | 100 esp 101 vo | 2025-01-17 + | |
|  | TCM Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30407 | 108 esp 109 eng | 2025-01-17 + | |
|  | Comedy Central Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30408 | 124 esp 125 vo | 2025-01-17 + | |
|  | DAZN LaLiga | Nagravision 3 | 30409 | 88 esp 89 cat 90 eus 91 gal 94 val 95 maq | 2025-08-18 + | |
|  | Movistar Hits | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30410 | 112 esp 113 vo | 2025-01-29 + | |
|  | Warner TV Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30411 | 104 esp 105 vo | 2025-01-17 + | |
|  | Teledeporte | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30412 | 120 esp | 2025-01-17 + | |
|  | BBC Food Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30414 | 116 esp | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar+ Indie | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30415 | 84 esp 85 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | sifresiz | 30406 | 2025-01-17 | 
Detailed transponder stream properties (11038.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 30400 | 32 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30400 | 80 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30400 | 81 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30400 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30401 | 114 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30401 | 115 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30401 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30402 | 59 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30402 | 128 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30402 | 129 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30402 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30403 | 92 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30403 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30404 | 96 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30404 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30405 | 100 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30405 | 101 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30405 | 165 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30407 | 53 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30407 | 108 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30407 | 109 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30407 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30408 | 65 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30408 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30408 | 125 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30408 | 171 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30409 | 88 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30409 | 89 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30409 | 90 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30409 | 91 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30409 | 94 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30409 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30410 | 56 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30410 | 112 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30410 | 113 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30410 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30411 | 68 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30411 | 104 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30411 | 105 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30411 | 166 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30412 | 62 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30412 | 120 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30412 | 170 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30414 | 116 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30414 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30415 | 35 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30415 | 84 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30415 | 85 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30415 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


