| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 5°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 07:44 |
Filtering and display options
35 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-01 07:44 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
98
|
12564.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 35294 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-01 07:46:19
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | HAYIR | 1001 | |
| 1000 | DigiCipher II Video | Autre | 2 400,5 | HAYIR | 1001 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,5 | HAYIR | 1001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 207,8 | HAYIR | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,9 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,4 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 87,7 | HAYIR | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,6 | HAYIR | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1101 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1103 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1110 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 1111 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 1112 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1113 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1114 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 1115 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 1116 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,9 | HAYIR | 1118 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 592,5 | HAYIR | 1101 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 056,8 | HAYIR | 1102 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 255,8 | HAYIR | 1103, 1118 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 755,3 | HAYIR | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 204,2 | HAYIR | ita | 1101 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 440,1 | HAYIR | oth | 1101 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 439,9 | HAYIR | ita | 1102 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 136,2 | HAYIR | ita | 1103, 1118 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 135,9 | HAYIR | ita | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 68,6 | HAYIR | oth | 1101 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 68,3 | HAYIR | oth | 1102 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 68,6 | HAYIR | oth | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,4 | HAYIR | eng | 1101 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,9 | HAYIR | eng | 1102 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 117,0 | HAYIR | ita | 1101 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 117,8 | HAYIR | ita | 1102 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 78,6 | HAYIR | ita | 1103, 1118 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 78,6 | HAYIR | ita | 1111, 1114 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 78,6 | HAYIR | ita | 1112, 1115 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 78,3 | HAYIR | ita | 1113, 1116 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | HAYIR | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 52,1 | HAYIR | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | HAYIR | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 412,7 | HAYIR | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,7 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 1000 | |
| 101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 47,6 | HAYIR | 1000 | |
| 1002 | DigiCipher II Video | Autre | 2 526,7 | HAYIR | 1000 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9,7 | HAYIR | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,0 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 86,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | HAYIR | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | HAYIR | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1451 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1452 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1453 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,3 | HAYIR | 1460 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1461 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1462 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1463 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1464 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1465 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1466 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 1468 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 694,1 | HAYIR | 1451 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 831,8 | HAYIR | 1452 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 119,9 | HAYIR | 1453, 1468 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 262,4 | HAYIR | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 195,9 | HAYIR | ita | 1451 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 421,9 | HAYIR | oth | 1451 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 420,9 | HAYIR | ita | 1452 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,7 | HAYIR | ita | 1453, 1468 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | HAYIR | ita | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,5 | HAYIR | oth | 1451 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,0 | HAYIR | oth | 1452 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | HAYIR | oth | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | HAYIR | eng | 1451 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,7 | HAYIR | eng | 1452 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,4 | HAYIR | ita | 1451 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,6 | HAYIR | ita | 1452 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | HAYIR | ita | 1453, 1468 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | HAYIR | ita | 1461, 1464 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | HAYIR | ita | 1462, 1465 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | HAYIR | ita | 1463, 1466 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 49,9 | HAYIR | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | HAYIR | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 400,6 | HAYIR | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,4 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 88,2 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,6 | HAYIR | ||
| 101 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1151 | |
| 102 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1152 | |
| 103 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1153 | |
| 170 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1160 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,7 | HAYIR | 1161 | |
| 172 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1162 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,7 | HAYIR | 1163 | |
| 174 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1164 | |
| 175 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1165 | |
| 176 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1166 | |
| 178 | PMT | PMT | 8,0 | HAYIR | 1168 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 817,9 | HAYIR | 1151 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 420,3 | HAYIR | 1152 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 200,5 | HAYIR | 1153, 1168 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 615,3 | HAYIR | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 138,8 | HAYIR | ita | 1151 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 448,9 | HAYIR | oth | 1151 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 447,6 | HAYIR | ita | 1152 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 139,5 | HAYIR | ita | 1153, 1168 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 139,5 | HAYIR | ita | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 69,6 | HAYIR | oth | 1151 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 69,3 | HAYIR | oth | 1152 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 69,6 | HAYIR | oth | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 139,2 | HAYIR | eng | 1151 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 139,5 | HAYIR | eng | 1152 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 119,6 | HAYIR | ita | 1151 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 119,6 | HAYIR | ita | 1152 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 79,8 | HAYIR | ita | 1153, 1168 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 79,2 | HAYIR | ita | 1161, 1164 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 79,5 | HAYIR | ita | 1162, 1165 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 79,8 | HAYIR | ita | 1163, 1166 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | HAYIR | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 52,6 | HAYIR | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | HAYIR | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 423,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








