Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-10-31 04:19:47
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 13 233,3 | HAYIR | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 88 | 0x0058 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 144 | 0x0090 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 173 | 0x00AD | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 215 | 0x00D7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 617 | 0x0269 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 680 | 0x02A8 | Unreferenced | SI/PSI | 2 406,1 | HAYIR | | |
| 846 | 0x034E | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 855 | 0x0357 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 1032 | 0x0408 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 1105 | 0x0451 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 1159 | 0x0487 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 1396 | 0x0574 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 1566 | 0x061E | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 1716 | 0x06B4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 1774 | 0x06EE | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2138 | 0x085A | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2205 | 0x089D | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2272 | 0x08E0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2507 | 0x09CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2519 | 0x09D7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2609 | 0x0A31 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 2621 | 0x0A3D | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2646 | 0x0A56 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2704 | 0x0A90 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2791 | 0x0AE7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2900 | 0x0B54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 2941 | 0x0B7D | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3113 | 0x0C29 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3154 | 0x0C52 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3268 | 0x0CC4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3501 | 0x0DAD | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3595 | 0x0E0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3806 | 0x0EDE | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 3988 | 0x0F94 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 4135 | 0x1027 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 4582 | 0x11E6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 4612 | 0x1204 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 4741 | 0x1285 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 4759 | 0x1297 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 4839 | 0x12E7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 4988 | 0x137C | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5148 | 0x141C | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 5203 | 0x1453 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5292 | 0x14AC | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5355 | 0x14EB | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5453 | 0x154D | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 2 406,1 | EVET | | |
| 5566 | 0x15BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 5678 | 0x162E | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5798 | 0x16A6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5869 | 0x16ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5960 | 0x1748 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5961 | 0x1749 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 5986 | 0x1762 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6092 | 0x17CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6100 | 0x17D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6111 | 0x17DF | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 6146 | 0x1802 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6278 | 0x1886 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6327 | 0x18B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6502 | 0x1966 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 6513 | 0x1971 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6931 | 0x1B13 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 6982 | 0x1B46 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7071 | 0x1B9F | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7108 | 0x1BC4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 7146 | 0x1BEA | Unreferenced | SI/PSI | 2 406,1 | EVET | | |
| 7195 | 0x1C1B | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7342 | 0x1CAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 7536 | 0x1D70 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7577 | 0x1D99 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7654 | 0x1DE6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | HAYIR | | |
| 7664 | 0x1DF0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7763 | 0x1E53 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7769 | 0x1E59 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,0 | EVET | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 3 342 022,2 | EVET | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 239 122,7 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler