Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-10-31 04:19:47
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15 420,3 | HAYIR | | |
| 26 | 0x001A | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 419 | 0x01A3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 500 | 0x01F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 781 | 0x030D | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 952 | 0x03B8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 987 | 0x03DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 1473 | 0x05C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 1620 | 0x0654 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 1638 | 0x0666 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 1702 | 0x06A6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 1863 | 0x0747 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 2068 | 0x0814 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 2080 | 0x0820 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 2119 | 0x0847 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 2405 | 0x0965 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 2544 | 0x09F0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 2631 | 0x0A47 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 2717 | 0x0A9D | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 2903 | 0x0B57 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 3013 | 0x0BC5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3079 | 0x0C07 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3210 | 0x0C8A | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3251 | 0x0CB3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3320 | 0x0CF8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3626 | 0x0E2A | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 3669 | 0x0E55 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3790 | 0x0ECE | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 3813 | 0x0EE5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 4236 | 0x108C | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 4252 | 0x109C | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 4369 | 0x1111 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 4456 | 0x1168 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 4616 | 0x1208 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 5067 | 0x13CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 5146 | 0x141A | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5160 | 0x1428 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 5256 | 0x1488 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5276 | 0x149C | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5325 | 0x14CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 5423 | 0x152F | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5471 | 0x155F | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5540 | 0x15A4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5549 | 0x15AD | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 5844 | 0x16D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 5994 | 0x176A | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 6065 | 0x17B1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 6192 | 0x1830 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 6312 | 0x18A8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 6541 | 0x198D | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 6572 | 0x19AC | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 6761 | 0x1A69 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7144 | 0x1BE8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7227 | 0x1C3B | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7228 | 0x1C3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7230 | 0x1C3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7296 | 0x1C80 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 7328 | 0x1CA0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7490 | 0x1D42 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7756 | 0x1E4C | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 3 259 290,5 | EVET | | |
| 7825 | 0x1E91 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | HAYIR | | |
| 7860 | 0x1EB4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7902 | 0x1EDE | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 020 059,2 | HAYIR | | |
| 8008 | 0x1F48 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 8033 | 0x1F61 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
| 8057 | 0x1F79 | Unreferenced | SI/PSI | 1 401,8 | EVET | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler