 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.40° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
16 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-07-11 08:24 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 26.0°E | Badr 8   | 11727.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) | 
| 26.0°E | Badr 8  15 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | KTV 1 HD | sifresiz | 1101 | 103 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al-Akhbar | sifresiz | 1102 | 40 | 2024-07-22 + | |
|  | KTV 2 | sifresiz | 1103 | 113 ara | 2024-07-22 + | |
|  | HD-KTV Sports | sifresiz | 1104 | 297 ara | 2024-07-22 + | |
|  | Kuwait Sports Plus | sifresiz | 1105 | 293 ara | 2025-07-11 + | |
|  | Kuwait Main Program | sifresiz | 11 | 63 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Second Program | sifresiz | 12 | 61 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Holy Quran | sifresiz | 13 | 65 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Easy | sifresiz | 14 | 69 | 2023-12-18 | |
|  | Kuwait FM | sifresiz | 15 | 67 | 2023-12-18 | |
|  | Kuwait Super Station | sifresiz | 16 | 57 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Old Arabic | sifresiz | 17 | 71 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Dar Al-Ethaa | sifresiz | 18 | 59 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Dana | sifresiz | 19 | 47 | 2025-07-05 | |
|  | Kuwait Al-Thikr Al-Hakeem | sifresiz | 20 | 44 | 2025-07-05 | 
Detailed transponder stream properties (12523.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 11 | 63 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 61 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 65 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 14 | 69 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 15 | 67 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16 | 57 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17 | 71 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 18 | 59 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 19 | 47 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20 | 44 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1101 | 102 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1101 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1102 | 34 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1102 | 40 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1103 | 112 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1103 | 113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1104 | 32 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1104 | 33 | E-AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2025-10-31 | |||||
| 1104 | 43 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1105 | 41 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1105 | 293 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


