 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.25°E | 0.95° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-09-30 23:01 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 26.0°E | Badr 8  12 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Bahrain HD | sifresiz | 1 | 101 ara | 2024-09-30 + | |
|  | Bahrain International HD | sifresiz | 2 | 501 | 2024-09-30 + | |
|  | Bahrain Sport 1 HD | sifresiz | 3 | 301 | 2024-09-30 + | |
|  | Bahrain Sport 2 HD | sifresiz | 4 | 401 | 2024-09-30 + | |
|  | Bahrain Quran | sifresiz | 6 | 601 ara | 2024-09-30 + | |
|  | Bahrain Radio Arabic 102.3 FM | sifresiz | 11 | 800 | 2024-09-30 | |
|  | Bahrain FM 93.3 FM | sifresiz | 12 | 900 | 2024-09-30 | |
|  | Radio Bahrain English 96.5 FM | sifresiz | 13 | 1000 | 2024-09-30 | |
|  | Arab Classical 96.9 FM | sifresiz | 14 | 1100 | 2024-09-30 | |
|  | Arabian Gulf 99.5 FM | sifresiz | 15 | 1200 | 2024-09-30 | |
|  | Holy Quran 106.1 FM | sifresiz | 17 | 1300 | 2024-09-30 | |
|  | Traditional Music 95.0 FM | sifresiz | 18 | 1400 | 2024-09-30 | 
Detailed transponder stream properties (12226.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1 | 100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2 | 500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3 | 300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4 | 400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6 | 600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11 | 800 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 1000 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 14 | 1100 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 15 | 1200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17 | 1300 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 18 | 1400 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


