 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.40° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
25 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-03-23 22:19 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 26.0°E | Badr 8   | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) | 
| 26.0°E | Badr 8   | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-01-19) | 
| 26.0°E | Badr 8  21 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 | 
|  | Télé Sahel | sifresiz | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tal TV | sifresiz | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Espérance TV | sifresiz | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Liptako TV | sifresiz | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tenere TV | sifresiz | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Dounia TV | sifresiz | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Canal 3 Niger | sifresiz | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Canal 3 Monde | sifresiz | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Saraounia TV | sifresiz | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Bonferey TV | sifresiz | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tambara TV | sifresiz | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Anfani TV | sifresiz | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV13 | sifresiz | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | |
|  | Labari TV | sifresiz | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Fidélité | sifresiz | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV16 | sifresiz | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | |
|  | Niger 24 | sifresiz | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV18 | sifresiz | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | |
|  | Commercial TV19 | sifresiz | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | |
|  | Commercial TV20 | sifresiz | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | |
|  | Nat Radio | sifresiz | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 | 
| 26.0°E | Badr 8  2 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | TRT Arabi | sifresiz | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Alarabiya Alhadath | sifresiz | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + | 
Detailed transponder stream properties (3825.00 R)
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


