 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.16°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-02-13 20:35 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  10 | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sat 1 HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5300 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ProSieben HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5301 | 515  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Puls 4 HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5303 | 1027  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Puls 24 HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5304 | 1283  ger | 2025-02-13 + | |
|  | 4mediathek | sifresiz | 5305 | 2025-02-13 + | ||
|  | Sixx Austria | sifresiz | 5309 | 2560 ger | 2025-02-13 + | |
|  | SAT.1 Gold Österreich | sifresiz | 5310 | 2816 ger | 2025-02-13 + | |
|  | ProSieben MAXX Austria | sifresiz | 5311 | 3072 ger | 2025-02-13 + | |
|  | Kabel 1 Doku Austria | sifresiz | 5312 | 3328 ger | 2025-02-13 + | |
|  | . | sifresiz | 5302 | 2025-02-13 | 
Detailed transponder stream properties (11670.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 5300 | 32 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5300 | 255 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 5300 | 259 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5301 | 33 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5301 | 511 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 5301 | 515 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5303 | 35 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5303 | 1023 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 5303 | 1027 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5304 | 36 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5304 | 1279 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 5304 | 1283 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5305 | 1535 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5309 | 41 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5309 | 2559 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5309 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5310 | 42 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5310 | 2815 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5310 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5311 | 43 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5311 | 3071 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5311 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5312 | 44 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 5312 | 3327 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5312 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


