 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | 0.54° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.18°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-03-08 09:33 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1N  12 | 12610.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 
|  | Xplore | sifresiz | 10550 | 256 ger | 2025-03-08 + | |
|  | One Terra | sifresiz | 10552 | 768 ger | 2025-03-08 + | |
| ALT_Deluxe Rock | sifresiz | 10553 | 1024 ger | 2025-03-08 | ||
|  | Deluxe Rap | sifresiz | 10554 | 1280 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Dance by Kontor | sifresiz | 10555 | 1536 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Flashback | sifresiz | 10556 | 1792 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Just Cooking | sifresiz | 10557 | 2048 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Just Fishing | sifresiz | 10558 | 2304 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Lounge HD | sifresiz | 10559 | 2560 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Höhenrausch | sifresiz | 10560 | 2816 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Crime Time | sifresiz | 10561 | 3072 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Serien+ | sifresiz | 10562 | 3328 ger | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (12610.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10550 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10550 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10552 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10552 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10553 | 1023 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10553 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10554 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10554 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10555 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10555 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10556 | 1791 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10556 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10557 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10557 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10558 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10558 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10559 | 2559 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-10-31 | ||
| 10559 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10560 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10560 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10561 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10561 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10562 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 10562 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


