 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | 0.04° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.18°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-18 14:54 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 11362.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | ZDF HD | sifresiz | 11110 | 6120 ger 6121 mis 6123 mul 6122  ger | 2025-03-08 + | |
|  | ZDF_neo HD | sifresiz | 11130 | 6320 ger 6321 mis 6323 mul 6322  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Dlf Kultur | sifresiz | 11190 | 6901 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf | sifresiz | 11191 | 6911 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf Nova | sifresiz | 11192 | 6921 ger | 2025-08-18 | |
|  | DRadio Dok&Deb | sifresiz | 11193 | 6931 ger | 2025-08-18 | 
Detailed transponder stream properties (11362.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 11110 | 6110 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 11110 | 6120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11110 | 6121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11110 | 6122 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 11110 | 6123 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11110 | 6130 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11110 | 6131 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 11130 | 6310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 11130 | 6320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11130 | 6321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11130 | 6322 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 11130 | 6323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11130 | 6330 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11190 | 6901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11191 | 6911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11192 | 6921 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11193 | 6931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


