 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder R1
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder R1
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-07-22 23:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 11795.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Çocuk HD | sifresiz | 10600 | 1700 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT 1 HD | sifresiz | 10601 | 1701 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Spor HD | sifresiz | 10603 | 1703 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Belgesel HD | sifresiz | 10604 | 1704 tur 1804 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Müzik HD | sifresiz | 10608 | 1708 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Çocuk HD | sifresiz | 10630 | 1730 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TEST TONE | sifresiz | 10631 | 1830 tur | 2024-07-22 | 
Detailed transponder stream properties (11795.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10600 | 1600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-08-18 | ||
| 10600 | 1700 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10601 | 1601 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-08-18 | ||
| 10601 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10603 | 1120 | Teletext | 2024-08-18 | ||||||
| 10603 | 1603 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-08-18 | ||
| 10603 | 1703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10604 | 1604 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-08-18 | ||
| 10604 | 1704 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10604 | 1804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10608 | 1608 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-08-18 | ||
| 10608 | 1708 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10630 | 1630 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-08-18 | ||
| 10630 | 1730 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
| 10631 | 1830 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-08-18 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

