 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.83°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.94°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
14 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-02-16 17:29 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 0.8°W | Thor 7  14 | 12476.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | liv HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7364 | 3180 fin | 2025-01-29 + | |
|  | YLE TV1 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7430 | 3550  fin | 2024-03-04 + | |
|  | MTV 3 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7479 | 3560 fin 4211 swe | 2024-03-04 + | |
| Yle TV2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7499 | 4324 fin | 2024-03-06 | ||
|  | Yle Teema & Fem HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7503 | 3534  esp 4547  ned 4549 esp 4552 ned | 2024-03-04 + | |
|  | MTV Juniori | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7504 | 3279 fin | 2025-02-16 + | |
|  | MTV Urheilu 1 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7505 | 3384 fin | 2024-04-05 + | |
|  | Nelonen HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7512 | 3277 fin | 2025-01-28 + | |
|  | Jim HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7513 | 3213 fin | 2025-01-29 + | |
|  | Yle TV 2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17047 | 3028  fin 4324 fin | 2024-03-04 + | |
|  | Yle Teema & Fem HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17052 | 3534  esp 4547  ned 4549 esp 4552 ned | 2024-03-04 + | |
| MTV Juniori HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17056 | 3279 fin | 2025-02-02 | ||
|  | YLE TV1 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17130 | 4298 fin | 2024-03-04 + | |
|  | Allente 1 Bootload | sifresiz | 12101 | 2024-06-21 | 
Detailed transponder stream properties (12476.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 7364 | 1513 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7364 | 3180 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7430 | 1450 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7430 | 3550 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7430 | 6200 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7479 | 1460 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7479 | 3560 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7479 | 4211 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7479 | 6455 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7499 | 1108 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7499 | 3028 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7499 | 6037 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7503 | 1445 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7503 | 3534 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7503 | 6445 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7504 | 1526 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7504 | 3279 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7504 | 6627 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7505 | 1453 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7505 | 3384 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7505 | 6607 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7512 | 1512 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7512 | 3277 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7513 | 1514 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7513 | 3213 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 17047 | 4324 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 17052 | 4549 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 17130 | 4298 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


