 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.27°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
2 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-03 09:13 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11626.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Racing UK HD | VideoGuard | 6700 | 2308 eng 2309  eng | 2025-10-03 + | |
|  | LoveWorldSat HD | sifresiz | 6701 | 2306  eng | 2025-08-13 + | 
Detailed transponder stream properties (11626.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 6700 | 2307 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 6700 | 2308 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 6700 | 2309 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6701 | 2305 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6701 | 2306 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


