Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 364 197 52.01°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-06 02:50

Tüm yayınlar

Filtering and display options

8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2015-06-27 10:46 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 8 12264.00V29WestDVB-S2QPSK27500 2/3PolsatBox, 61.3 Mb/s 1137800
Altyn Asyr Turkmenistan Çeşitli Turkmenistan sifresiz 201 101 111 tuk  1001  101    2015-06-27 +
Yaslyk Turkmenistan Çeşitli Turkmenistan sifresiz 202 102 114 tuk  1002  102    2015-06-27 +
Miras Turkmenistan Çeşitli Turkmenistan sifresiz 203 103 117 tuk  1003  103    2015-06-27 +
Turkmenistan TV Turkmenistan Genel Turkmenistan sifresiz 204 104 120 tuk
121 eng
122 rus
123 fra
124 chi
125 ara
126 far 
1004  104    2015-06-27 +
Watan sifresiz 301   112 tuk  1101  112    2015-06-04
Char-tarapdan sifresiz 303   115 tuk  1103  115    2015-06-04
Miras sifresiz 305   118 tuk  1105  118    2015-06-04
Owaz sifresiz 309   131 tuk  1109  131    2015-06-04

Detailed transponder stream properties (12264.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
3101 301 AVC N/A N/A 2026-04-06
3101 311 MPEG Audio 2026-04-06
3101 312 MPEG Audio 2026-04-06
3104 401 AVC N/A N/A 2026-04-06
3104 402 MPEG Audio 2026-04-06
3108 201 AVC N/A N/A 2026-04-06
3108 211 MPEG Audio 2026-04-06
3108 212 MPEG Audio 2026-04-06
3113 801 AVC N/A N/A 2026-04-06
3113 811 MPEG Audio 2026-04-06
3113 812 MPEG Audio 2026-04-06
3114 701 AVC N/A N/A 2026-04-06
3114 712 MPEG Audio 2026-04-06
3114 713 MPEG Audio 2026-04-06
3115 501 AVC N/A N/A 2026-04-06
3115 514 MPEG Audio 2026-04-06
3115 534 MPEG Audio 2026-04-06
3116 1540 MPEG Audio 2026-04-06
3116 1542 AVC N/A N/A 2026-04-06
3117 901 AVC N/A N/A 2026-04-06
3117 910 MPEG Audio 2026-04-06
3117 911 MPEG Audio 2026-04-06
3117 961 MPEG Audio 2026-04-06
3121 2304 AVC N/A N/A 2026-04-06
3122 4097 AVC N/A N/A 2026-04-06
3123 3003 AVC N/A N/A 2026-04-06
3124 3006 AVC N/A N/A 2026-04-06
3127 601 AVC N/A N/A 2026-04-06
3127 614 MPEG Audio 2026-04-06
3127 714 MPEG Audio 2026-04-06

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X