 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.27°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
18 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-08-11 13:51 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2F  18 | 12226.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Utsav Plus HD | VideoGuard | 3803 | 667  eng | 2023-09-19 + | |
|  | Sky Sports+ HD | VideoGuard | 3858 | 653 nar 656  eng | 2025-05-24 + | |
|  | NatGeo Wild HD | VideoGuard | 3885 | 662  eng | 2023-09-19 + | |
|  | E4 HD | VideoGuard | 5076 | 642 nar 640  eng | 2025-03-10 + | |
|  | Channel 4 HD | sifresiz | 5246 | 646 nar 645  eng | 2023-09-19 + | |
|  | Virgin One HD | VideoGuard | 5881 | 654 nar 641  eng | 2025-08-11 + | |
| SkySp+ HD | VideoGuard | 5940 | 653 nar 656  eng | 2025-05-24 | ||
|  | Sky Sports Main Events HD | VideoGuard | 6007 | 652 nar 649  eng | 2025-05-08 + | |
|  | RTÉ One HD | VideoGuard | 6818 | 650 nar 651 gle 647  eng | 2023-09-19 + | |
|  | National Geographic HD UK | VideoGuard | 7031 | 644 nar 643  eng | 2024-02-15 + | |
|  | Virgin Two HD | VideoGuard | 7046 | 648  eng | 2025-05-08 + | |
|  | Program Your Remote | sifresiz | 8020 | 2024-06-21 | ||
|  | My Account | sifresiz | 8127 | 2024-06-21 | ||
|  | My Account | sifresiz | 8266 | 2024-06-21 | ||
|  | Help and Support | sifresiz | 8331 | 2024-06-21 | ||
|  | Reset TV PIN | sifresiz | 8345 | 2024-06-21 | ||
|  | Reset your PIN | sifresiz | 8346 | 2024-06-21 | ||
|  | Get Sky Products | sifresiz | 8459 | 2024-08-15 | 
Detailed transponder stream properties (12226.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 3803 | 516 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3885 | 514 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5076 | 512 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5246 | 518 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5881 | 520 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5940 | 522 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6007 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6818 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7031 | 517 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7046 | 513 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


