 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 7
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 7
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
33 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-03 15:04 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11767.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | TRT 4K | sifresiz | 16300 | 4955  tur 5055 aac tur | 2022-06-07 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  32 | 12034.20 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | CNN Türk | sifresiz | 1301 | 201 tur 301 eng | 2014-09-18 + | |
|  | TV2 (Turkey) | sifresiz | 1303 | 203 tur | 2019-10-23 + | |
| RUMELİ TV | sifresiz | 1304 | 239 tur | 2024-11-23 | ||
| ASFTV | sifresiz | 1305 | 205 tur | 2025-09-03 | ||
|   | Euro D | sifresiz | 1309 | 209 tur | 2024-01-09 + | |
|   | TV 8 Turkey | sifresiz | 1318 | 218 tur | 2023-07-06 + | |
|  | Tele 1 HD | sifresiz | 1320 | 220 tur | 2022-12-08 + | |
|  | Tele 1 | sifresiz | 1321 | 221 tur | 2017-08-08 + | |
| sifresiz | 1323 | 2025-07-11 | ||||
|  | Anadolu Dernek TV | sifresiz | 1325 | 225 tur | 2024-07-22 + | |
|  | sifresiz | 1329 | 229 tur | 2023-06-03 | ||
| sifresiz | 1331 | 2024-07-28 | ||||
|  | ASFTV | sifresiz | 1335 | 205 tur | 2025-09-03 + | |
| sifresiz | 1337 | 2025-07-11 | ||||
|   | Rumeli TV | sifresiz | 1339 | 239 tur | 2019-09-05 + | |
| sifresiz | 1341 | 2024-07-22 | ||||
|  | Ekin Turk | sifresiz | 1343 | 243 tur | 2020-07-07 + | |
| sifresiz | 1365 | 2024-06-04 | ||||
|  | CNN TÜRK RADYO | sifresiz | 1371 | 271 tur | 2014-09-18 | |
|  | RADYO D | sifresiz | 1373 | 273 tur | 2014-09-18 | |
|  | SLOWTÜRK | sifresiz | 1375 | 275 | 2024-02-02 | |
|  | Radyo mars | sifresiz | 1378 | 278 tur | 2025-07-11 | |
|  | RD SEYMEN | sifresiz | 1379 | 279 tur | 2024-12-24 | |
|  | 45'lik | sifresiz | 1380 | 280 tur | 2021-10-16 | |
|  | METRO FM | sifresiz | 1381 | 281 tur | 2021-07-16 | |
|  | SÜPER FM | sifresiz | 1383 | 283 tur | 2021-07-16 | |
|  | JOYTÜRK FM | sifresiz | 1385 | 285 tur | 2021-07-16 | |
|  | VIRGIN RADIO TÜRKİYE | sifresiz | 1387 | 287 tur | 2021-07-16 | |
|  | JOY FM TÜRKİYE | sifresiz | 1389 | 289 tur | 2021-07-16 | |
|  | SERVICE 1 | BISS | 1391 | 291 | 2024-08-13 | |
|  | SERVICE 2 | BISS | 1393 | 293 | 2014-09-18 | |
|  | Kalp FM | sifresiz | 1399 | 299 tur | 2025-01-04 | 
Detailed transponder stream properties (11767.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 16300 | 4855 | HEVC 5.1, Main 10 | 4:2:0 | 3840 | 2160 | 1.778 | 2023-10-17 | ||
| 16300 | 4955 | E-AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2023-10-17 | |||||
| 16300 | 5055 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2023-10-17 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

