 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 22
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 22
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.04°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.03°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2021-02-20 16:49 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11045.00 | H | DVB-S | QPSK | 4800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-05-01) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  6 | 11053.00 | H | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | 
|  | Haber Turk TV | sifresiz | 11200 | 2225 tur | 2021-02-20 + | |
|   | Bloomberg HT | sifresiz | 11201 | 2226 tur | 2016-05-20 + | |
|  | Show Türk HD | sifresiz | 11206 | 2231 tur | 2021-01-14 + | |
|  | HABERTURK RADYO | sifresiz | 11202 | 2227 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM | BISS | 11203 | 2228 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM HT | BISS | 11204 | 2229 tur | 2014-09-21 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11062.00 | H | DVB-S | QPSK | 4820 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11069.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) | 
Detailed transponder stream properties (11062.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1 | 512 | AVC 4.1, High | N/A | N/A | 2024-10-05 | ||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio | 2024-10-05 | ||||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio | 2024-10-05 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

