 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
32 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-28 15:11 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2G  32 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
| 55101 | VideoGuard | 55101 | 2336 eng | 2025-10-28 | ||
|  | High Street TV 2 | sifresiz | 55102 | 2353 eng | 2024-04-27 + | |
| 55103 | VideoGuard | 55103 | 2346 eng | 2025-10-28 | ||
|  | High Street TV 3 | sifresiz | 55104 | 2339 eng | 2024-04-27 + | |
|  | NTD TV (New Tang Dynasty TV) | sifresiz | 55106 | 2307 eng | 2024-04-27 + | |
| 55107 | VideoGuard | 55107 | 2323 eng | 2025-10-28 | ||
|  | Noor TV | sifresiz | 55109 | 2356 eng | 2024-04-27 + | |
|  | TV Warehouse | sifresiz | 55112 | 2333 eng | 2025-10-28 + | |
|  | NDTV 24x7 | sifresiz | 55116 | 2361 eng | 2024-10-12 + | |
|   | SonLife Broadcasting Network | sifresiz | 55120 | 2329 esp 2330 eng | 2024-04-27 + | |
|  | MATV National | sifresiz | 55122 | 2368 eng | 2024-06-07 + | |
|  | Gems TV HD | sifresiz | 55124 | 2313  eng | 2025-09-25 + | |
|  | Channel S | sifresiz | 55142 | 2324 eng | 2024-04-27 + | |
|  | HUM Masala | sifresiz | 55146 | 2342 eng | 2024-04-27 + | |
|  | Hum Europe | sifresiz | 55181 | 2340 urd | 2024-04-27 + | |
|  | Deen TV | sifresiz | 55185 | 2315 eng | 2024-04-27 + | |
|  | Capital XTRA | sifresiz | 9549 | 2320 eng | 2024-04-27 | |
|  | Radio X | sifresiz | 9559 | 2316 eng | 2024-04-27 | |
|  | Capital | sifresiz | 9560 | 2318 eng | 2024-04-27 | |
|  | Gold Radio | sifresiz | 9561 | 2310 | 2024-09-14 | |
|  | Classic FM | sifresiz | 9570 | 2344 eng | 2024-04-27 | |
|  | LBC News | sifresiz | 55131 | 2334 | 2024-04-27 | |
|  | Smooth | sifresiz | 55132 | 2312 | 2024-04-27 | |
|  | Heart Dance | sifresiz | 55133 | 2311 eng | 2024-04-27 | |
|  | Virgin Radio | sifresiz | 55135 | 2321 eng | 2024-04-27 + | |
|  | Heart 90s | sifresiz | 55139 | 2325 eng | 2024-04-27 | |
|  | Panjab Radio | sifresiz | 55186 | 2305 | 2024-04-27 | |
|  | BFBS Radio | sifresiz | 55188 | 2309 | 2024-04-27 | |
|  | LBC | sifresiz | 55189 | 2317 | 2024-04-27 | |
|  | Heart | sifresiz | 55190 | 2319 | 2024-04-27 | |
|  | Heart 80s | sifresiz | 55191 | 2350 | 2024-04-27 | |
|  | talkSPORT | sifresiz | 55198 | 2348 eng | 2024-04-27 | 
Detailed transponder stream properties (11552.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 9549 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9559 | 2316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9560 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9561 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9570 | 2344 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55101 | 2335 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 55101 | 2336 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 55101 | 2337 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 55102 | 2352 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55102 | 2353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55103 | 2345 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 55103 | 2346 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 55104 | 2338 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55104 | 2339 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55106 | 2306 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55106 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55107 | 2322 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 55107 | 2323 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 55107 | 2327 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 55109 | 2355 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55109 | 2356 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55112 | 2332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55112 | 2333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55116 | 2360 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 55116 | 2361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55120 | 2328 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 55120 | 2329 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55120 | 2330 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55120 | 2331 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55122 | 2367 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55122 | 2368 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55124 | 2308 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55124 | 2313 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 55131 | 2334 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55132 | 2312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55133 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55135 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55139 | 2325 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55142 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55142 | 2326 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55146 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55146 | 2343 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 55181 | 2340 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55181 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 55185 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 55185 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55186 | 2305 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 55188 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55189 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55190 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55191 | 2350 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 55198 | 2348 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


